Dalibor Manďák
Útočník Neregistrovaný - Amatér
Kariéra
19
Sezón
Sezón
436
Zápasy
Zápasy
243
Gólů
Gólů
591
Body
Body
- Vítěz ZHOL 23/24 - SK Letná 1944
- Vítěz ZIHC 2019 - Tornádo Zlín
- Vítěz ZAMHL 07/08 - WhiteStar Vizovice
- Vítěz ZHOL 10/11 - HC Falcon Zlín
- Vítěz ZIHC 2012 - IHC Zdema Vikings
- Vítěz ZIHC 2017 - Tornádo Zlín
- Vítěz LT LT 2015 - B.U.M. Otrokovice
- Vítěz LT LT 2017 - B.U.M. Otrokovice
8
- Druhé místo ZHOL 22/23 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZHOL 21/22 - SK Letná 1944
- Druhé místo ZHOL 17/18 - ART Gottwaldov
- Druhé místo ZAMHL 06/07 - WhiteStar Vizovice
- Druhé místo ZAMHL 08/09 - WhiteStar Vizovice
- Druhé místo ZHOL 16/17 - ART Gottwaldov
- Druhé místo ZIHC 2014 - Tornádo Zlín
- Druhé místo ZIHC 2016 - Tornádo Zlín
- Druhé místo LT LT 2013 - B.U.M. Otrokovice
- Druhé místo LT LT 2014 - B.U.M. Otrokovice
- Druhé místo LT LT 2016 - B.U.M. Otrokovice
11
- Třetí místo ZHOL 18/19 - ART Gottwaldov
- Třetí místo LT LT 2018 - B.U.M. Otrokovice
- Třetí místo ZIHC 2018 - Tornádo Zlín
- Třetí místo ZHOL 11/12 - HC Falcon Zlín
- Třetí místo ZHOL 15/16 - ART Zlín
- Třetí místo ZIHC 2013 - Tornado Zlín
- Třetí místo ZAMHL 13/14 - ART Zlín
7
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMHL, 06/07 | WhiteStar Vizovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 07/08 | WhiteStar Vizovice | 19 | 10 | 15 | 25 | 12 | 5 | 1 | 20 |
ZAMHL, 08/09 | WhiteStar Vizovice | 20 | 19 | 23 | 42 | 4 | 12 | 4 | 33 |
ZAMHL, 09/10 | WhiteStar Vizovice | 28 | 20 | 31 | 51 | 16 | 9 | 1 | 11 |
ZHOL, 09/10 | HC Falcon Zlín | 18 | 20 | 16 | 36 | 16 | 3 | 1 | 33 |
ZAMHL, 10/11 | WhiteStar Vizovice | 25 | 18 | 43 | 61 | 10 | 9 | 4 | 44 |
ZHOL, 10/11 | HC Falcon Zlín | 16 | 13 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 11/12 | WhiteStar Vizovice | 21 | 11 | 23 | 34 | 22 | 12 | 3 | 25 |
ZHOL, 11/12 | HC Falcon Zlín | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 67 |
ZIHC, 2012 | IHC Zdema Vikings | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 12/13 | ART Zlín | 20 | 18 | 22 | 40 | 12 | 8 | 3 | 38 |
ZHOL, 12/13 | HC Falcon Zlín | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2013 | Tornado Zlín | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2013 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 13/14 | ART Zlín | 24 | 9 | 18 | 27 | 28 | 6 | 2 | 33 |
ZHOL, 13/14 | HC Falcon Zlín | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2014 | Tornádo Zlín | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2014 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 14/15 | ART Zlín | 20 | 8 | 13 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ZIHC, 2015 | Tornádo Zlín | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2015 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 15/16 | ART Zlín | 23 | 6 | 8 | 14 | 16 | 3 | 1 | 33 |
ZHOL, 15/16 | ART Zlín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2016 | Tornádo Zlín | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2016 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 16/17 | ART Zlín | 23 | 6 | 9 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ZHOL, 16/17 | ART Gottwaldov | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2017 | Tornádo Zlín | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2017 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 17/18 | ART Zlín | 18 | 9 | 16 | 25 | 10 | 10 | 9 | 90 |
ZHOL, 17/18 | ART Gottwaldov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2018 | Tornádo Zlín | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 18/19 | ART Zlín | 24 | 12 | 11 | 23 | 14 | 18 | 7 | 39 |
LT, LT 2018 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 18/19 | ART Gottwaldov | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2019 | Tornádo Zlín | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 19/20 | Coris Vizovice | 18 | 9 | 14 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 |
ZAMHL, 20/21 | Coris Vizovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 21/22 | Březnice | 15 | 4 | 16 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 21/22 | SK Letná 1944 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 22/23 | Březnice | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 22/23 | SK Letná 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 23/24 | Březnice | 15 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ZHOL, 23/24 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 24/25 | Kozlovna Zlín | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 |
ZHOL, 24/25 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 436 | 243 | 348 | 591 | 239 | 110 | 39 | 35 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMHL, 06/07 | WhiteStar Vizovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 07/08 | WhiteStar Vizovice | 19 | 10 | 15 | 25 | 12 | 5 | 1 | 20 |
ZAMHL, 08/09 | WhiteStar Vizovice | 20 | 19 | 23 | 42 | 4 | 12 | 4 | 33 |
ZAMHL, 09/10 | WhiteStar Vizovice | 28 | 20 | 31 | 51 | 16 | 9 | 1 | 11 |
ZAMHL, 10/11 | WhiteStar Vizovice | 25 | 18 | 43 | 61 | 10 | 9 | 4 | 44 |
ZAMHL, 11/12 | WhiteStar Vizovice | 21 | 11 | 23 | 34 | 22 | 12 | 3 | 25 |
ZAMHL, 12/13 | ART Zlín | 20 | 18 | 22 | 40 | 12 | 8 | 3 | 38 |
ZAMHL, 13/14 | ART Zlín | 24 | 9 | 18 | 27 | 28 | 6 | 2 | 33 |
ZAMHL, 14/15 | ART Zlín | 20 | 8 | 13 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 15/16 | ART Zlín | 23 | 6 | 8 | 14 | 16 | 3 | 1 | 33 |
ZAMHL, 16/17 | ART Zlín | 23 | 6 | 9 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ZAMHL, 17/18 | ART Zlín | 18 | 9 | 16 | 25 | 10 | 10 | 9 | 90 |
ZAMHL, 18/19 | ART Zlín | 24 | 12 | 11 | 23 | 14 | 18 | 7 | 39 |
ZAMHL, 19/20 | Coris Vizovice | 18 | 9 | 14 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 |
ZAMHL, 20/21 | Coris Vizovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMHL, 21/22 | Březnice | 15 | 4 | 16 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 22/23 | Březnice | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZAMHL, 23/24 | Březnice | 15 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ZAMHL, 24/25 | Kozlovna Zlín | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 |
Celkem | 335 | 169 | 285 | 454 | 190 | 102 | 36 | 35 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOL, 09/10 | HC Falcon Zlín | 18 | 20 | 16 | 36 | 16 | 3 | 1 | 33 |
ZHOL, 10/11 | HC Falcon Zlín | 16 | 13 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ZHOL, 11/12 | HC Falcon Zlín | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 67 |
ZHOL, 12/13 | HC Falcon Zlín | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 13/14 | HC Falcon Zlín | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 15/16 | ART Zlín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 16/17 | ART Gottwaldov | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 17/18 | ART Gottwaldov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 18/19 | ART Gottwaldov | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 21/22 | SK Letná 1944 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 22/23 | SK Letná 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 23/24 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOL, 24/25 | SK Letná 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 62 | 49 | 41 | 90 | 34 | 7 | 3 | 43 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIHC, 2012 | IHC Zdema Vikings | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2013 | Tornado Zlín | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2014 | Tornádo Zlín | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2015 | Tornádo Zlín | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2016 | Tornádo Zlín | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2017 | Tornádo Zlín | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2018 | Tornádo Zlín | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZIHC, 2019 | Tornádo Zlín | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 30 | 17 | 15 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT, LT 2013 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2014 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2015 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2016 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT, LT 2017 | B.U.M. Otrokovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LT, LT 2018 | B.U.M. Otrokovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Lípa | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 |
B.U.M. Otrokovice | 42 | 17 | 25 | 0 | -8 |
Šneci Otrokovice | 40 | 33 | 7 | 0 | 26 |
Baťovka Zlín | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 |
SKA Napajedla | 35 | 21 | 14 | 0 | 7 |
Torpedo Zlín | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 |
Sharks 76 Malenovice | 33 | 15 | 18 | 0 | -3 |
Kozlovna Zlín | 24 | 8 | 16 | 0 | -8 |
Coris Vizovice | 17 | 7 | 10 | 0 | -3 |
KWHC Zlín | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 |
HC ROTOR Podhoří | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 |
HC O2 Zlín | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Gladiators Rablina | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
UDH Želechovice | 9 | 3 | 6 | 0 | -3 |
HC Lípa | 9 | 2 | 7 | 0 | -5 |
HC Hamag Zlín | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
SK Mladcová | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Piráti Kojetín | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
HC Torpédo Zlín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ART Zlín | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
IHC Luhačovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
T2 Zlín | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Zdema Vikings | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
IHC Flacon Zlín | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Rakas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Buldok Otrokovice | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
RHL Inline Přerov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sharks Zlín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Metropol Podkopná Lhota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IHC Hranice na Moravě | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SK Letná 1944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ART Gottwaldov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IHC Žopy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Cyclones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UH Devils | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám