Úvodní stránka. 
Česky In english

Zlínská amatérská hokejová liga

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Richard Polišenský

Brankář Neregistrovaný - Amatér Nahlásit chybu v profilu

Sezóna 2024/25

Podrobné statistiky

Kariéra

6
Sezón
0
Čistých kont
5
PR
22
Zápasy
Druhé místo ZAMHL 17/18 - Březnice
Druhé místo ZAMHL 17/18 - Březnice
Třetí místo ZAMHL 16/17 - Coris Vizovice
Třetí místo ZAMHL 16/17 - Coris Vizovice

Poslední zápas

19. 9. 2017, 50 Min, 5 OG
 
Fotografií celkem: 0

Statistika

Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
ZIHC, 2016 T2 Zlín 4 80 19 - - 4,75 0
ZAMHL, 16/17 B.U.M. Otrokovice 11 550 47 - - 4,27 0
ZAMHL, 16/17 Coris Vizovice 1 50 3 - - 3 0
ZAMHL, 16/17 Rudí kohouti Zlín 2 100 9 - - 4,5 0
ZAMHL, 16/17 Baťovka Zlín 1 50 6 - - 6 0
ZAMHL, 16/17 Porr Napajedla 2 100 21 - - 10,5 0
ZAMHL, 17/18 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 17/18 Březnice 1 50 5 12 70,59 5 0
ZAMHL, 18/19 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 19/20 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 20/21 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
Celkem 22 980 110 12 70,59 5 0
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
ZIHC, 2016 T2 Zlín 4 80 19 - - 4,75 0
Celkem 4 80 19 - - 4,75 0
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
ZAMHL, 16/17 B.U.M. Otrokovice 11 550 47 - - 4,27 0
ZAMHL, 16/17 Coris Vizovice 1 50 3 - - 3 0
ZAMHL, 16/17 Rudí kohouti Zlín 2 100 9 - - 4,5 0
ZAMHL, 16/17 Baťovka Zlín 1 50 6 - - 6 0
ZAMHL, 16/17 Porr Napajedla 2 100 21 - - 10,5 0
ZAMHL, 17/18 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 17/18 Březnice 1 50 5 12 70,59 5 0
ZAMHL, 18/19 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 19/20 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 20/21 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
Celkem 18 900 91 12 70,59 5,06 0

Rozpad podle soupeřů

Soupeř Z V P R Score
Baťovka Zlín 3 2 1 0 1
SKA Napajedla 3 1 2 0 -1
Torpedo Zlín 2 2 0 0 2
Sokol Lípa 2 1 1 0 0
KWHC Zlín 2 1 1 0 0
Kozlovna Zlín 2 0 2 0 -2
Coris Vizovice 1 1 0 0 1
Sharks 76 Malenovice 1 1 0 0 1
UDH Želechovice 1 0 1 0 -1
IHC Flacon Zlín 1 0 1 0 -1
IHC Žopy 1 0 1 0 -1
Šneci Otrokovice 1 0 1 0 -1
Tornádo Zlín 1 0 1 0 -1
ART Zlín 1 0 1 0 -1

Přehled zápasů

.. nahrávám