YHG YELLOW HOCKEY GAMES 2022 TURNOV | Finále
| Neděle 11. 9. 2022, 16:10 | Turnov | Zápas č. 25
HC Jokivarsi
5 : 4
(2:1, 2:3, 1:0)
#hoširadost
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
JOKIV | 9:02 | Pekkinen, Kimmo | 5/5 | 1:0 | ||
JOKIV | 13:45 | Hietava, Jaakko | Lukkarinen, Jouni | 5/5 | 2:0 | |
#hoš | 17:01 | Koreš, Michal | Hartman, Martin | 5/5 | 2:1 | |
#hoš | 20:48 | Danyo, Martin | Hartman, Martin | 5/5 | 2:2 | |
JOKIV | 25:10 | Leinonen, Tommi | Pitkänen, Jukka | 5/4 | 3:2 | |
#hoš | 31:05 | Vaněk, Michal | 5/4 | 3:3 | ||
#hoš | 35:53 | Chládek, Petr | Hartman, Martin | 5/5 | 3:4 | |
JOKIV | 37:24 | Leinonen, Tommi | Pekkinen, Kimmo | 5/5 | 4:4 | |
JOKIV | 40:00 | Hietava, Jaakko | 5/5 | 5:4 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
#hoš | 3:16 | Hartman, Martin | 2 - Menší trest | Sekání |
#hoš | 5:21 | Pořický, Rostislav | 2 - Menší trest | Podražení |
JOKIV | 5:41 | Schönberg, Samuli | 2 - Menší trest | Hákování |
JOKIV | 18:40 | Ohtonen, Artuu | 2 - Menší trest | Podražení |
#hoš | 23:43 | Hartman, Martin | 2 - Menší trest | Podražení |
JOKIV | 30:01 | Hietava, Jaakko | 2 - Menší trest | Podražení |
Team | Hráč | Brankář | Gól | Stav |
---|---|---|---|---|
JOKIV | Hietava, Jaakko | Tichý, Jiří | Ano | 1:0 |
#hoš | Chládek, Petr | Kokkoneva, Olli | Ne | 1:0 |
JOKIV | Leinonen, Tommi | Tichý, Jiří | Ano | 2:0 |
#hoš | Danyo, Martin | Kokkoneva, Olli | Ne | 2:0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Ú | Heikkinen, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ú | Hietava, Jaakko | 2 | 0 | 2 | 2 |
1 | B | Kokkoneva, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Leinonen, Tommi | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Ú | Lukkarinen, Jouni | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Ú | Ohtonen, Artuu | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Ú | Pekkinen, Kimmo | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | O | Petteri, Heikinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ú | Pitkänen, Jukka | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | O | Schönberg, Samuli | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Ú | Sivula, Jari | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | O | Soukka, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ú | Baleja, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ú | Danyo, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | O | Hartman, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Hartman, Martin | 0 | 3 | 3 | 4 |
21 | Ú | Chládek, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ú | Jaroš, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | O | Koreš, Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | O | Pořický, Rostislav | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Ú | Šíma, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Tichý, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Vaněk, Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Kokkoneva, Olli | 60 | 4 | 13 | 76,47 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Tichý, Jiří | 60 | 5 | 15 | 75,00 |
Stadion | Turnov |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
Čas v PP | 3:47 : 3:24 |
Střely | 20:17 |
Bez připomínek. Texl Zdeněk, Koňák David |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.