YHG YELLOW HOCKEY GAMES 2022 TURNOV | O 3. místo
| Neděle 11. 9. 2022, 15:00 | Turnov | Zápas č. 24
HC CERN
2 : 1
(0:1, 2:0, 0:0)
Slashing Pumpkins
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
PUMPK | 9:30 | Astashevich, Andrey | Kralik, Peter | 5/5 | 0:1 |
CERN | 30:24 | Klima, Martin | 5/5 | 1:1 | |
CERN | 39:06 | Novotny, Peter | Klima, Martin | 5/5 | 2:1 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
CERN | 11:39 | Eretzian, Olivier | 2 - Menší trest | Příliš mnoho hráčů |
CERN | 15:51 | Medvedev, Alexander | 2 - Menší trest | Podražení |
PUMPK | 26:37 | O Neill, Paul | 2 - Menší trest | Podražení |
CERN | 27:17 | Diviš, Petr | 2 - Menší trest | Podražení |
CERN | 36:42 | Medvedev, Alexander | 2 - Menší trest | Podražení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Ú | Blackburn, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ú | Cilione, Jay | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Crouch, Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | O | Diviš, Petr | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Ú | Eretzian, Olivier | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | B | Janek, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ú | Kapusta, Svetozar | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Klima, Martin | 1 | 1 | 2 | 0 |
70 | Ú | Medvedev, Alexander | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | O | Novotny, Peter | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | O | Oldereide, Petter | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Otočka, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Podolec, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ú | Steimer, Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | O | Sestak, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ú | Treshchalov, Ilya | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kaganovitch, Serguei | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ú | Astashevich, Andrey | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | O | Bone, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O | Huljak, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ú | Chladný, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Jordy, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Kralik, Peter | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ú | Murphy, Sean | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | O Neill, Paul | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ú | Weinfurt, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Yasykevich, Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Janek, Erik | 60 | 1 | 18 | 94,74 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Kaganovitch, Serguei | 60 | 2 | 10 | 83,33 |
Stadion | Turnov |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 4:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:40 : 6:40 |
Střely | 12:19 |
Bez připomínek. Žitka Petr, Koňák David |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.