WUC WARM-UP CUP 2024 | O 1. - 3. místo
| Neděle 25. 8. 2024, 9:15 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. --
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov
4 : 2
(1:1, 2:1, 1:0)
Kojotki Naprzód Janów Katowice
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
KAT | 2:48 | Wieczorek, Kamila | Zakrzewska, Małgorzata | 5/4 | 0:1 |
PRS | 5:41 | Paulínyová, Michaela | Hirjaková, Alexandra | 5/5 | 1:1 |
PRS | 13:01 | Lačná, Gabriela | Paulínyová, Michaela | 5/5 | 2:1 |
PRS | 15:17 | Lačná, Gabriela | Lacková, Ema Fortunová, Diana | 5/4 | 3:1 |
KAT | 23:08 | Zakrzewska, Małgorzata | Wieczorek, Kamila | 5/4 | 3:2 |
PRS | 27:21 | Paulínyová, Michaela | Blichová, Tatiana Hirjaková, Alexandra | 5/4 | 4:2 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
PRS | 1:33 | Lipčáková, Lucia | 2 - Menší trest | Příliš mnoho hráčů |
KAT | 7:14 | Wesołek, Dominika | 2 - Menší trest | Hákování |
PRS | 7:54 | Ermak, Daria | 2 - Menší trest | Napadení |
KAT | 14:57 | Żyła, Justyna | 2 - Menší trest | Napadení |
KAT | 20:08 | Wencel, Nikola | 2 - Menší trest | Napadení |
KAT | 20:36 | Huchel, Weronika | 2 - Menší trest | Hrubost |
PRS | 20:36 | Lacková, Ema | OK - Trest do konce utkání | Krosček |
PRS | 20:36 | Lacková, Ema | 5 - Větší trest | Krosček |
PRS | 23:40 | Paulínyová, Michaela | 2 - Menší trest | Sekání |
KAT | 27:01 | Pawlok, Joanna | 2 - Menší trest | Napadení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | O/Ú | Bandžuchová, Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | O/Ú | Bibláková, Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Blichová, Tatiana | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | O/Ú | Ermak, Daria | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
59 | O/Ú | Fortunová, Diana | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | O/Ú | Giertlová, Lea | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Hirjaková, Alexandra | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | O/Ú | Hopkovičová, Diana | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | B | Chovancová, Nina | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | O/Ú | Kohútová, Ema | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | O/Ú | Komloš, Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O/Ú | Koperová, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Lacková, Ema | 0 | 1 | 1 | 23 |
13 | Ú | Lačná, Gabriela | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | O/Ú | Lidskaia, Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O/Ú | Lipnická, Lilly Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Lipčáková, Lucia | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
38 | O/Ú | Mendíková, Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Pápištová, Sára | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O/Ú | Paulínyová, Michaela | 2 | 1 | 3 | 1,5 |
19 | O/Ú | Špišák, Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | O | Bulas, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ú | Czarnecka, Ewelina | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | O/Ú | Huchel, Weronika | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
97 | O | Churas, Karlina | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | O/Ú | Jankowska, Jadwiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B | Koszyk, Justyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ú | Nawrat, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | O/Ú | Orawska, Joanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Pawlok, Joanna | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
81 | O | Piątek, Katarzyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Wańczuk, Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Wencel, Nikola | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
21 | Ú | Wesołek, Dominika | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
95 | Ú | Wieczorek, Kamila | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Ú | Zakrzewska, Małgorzata | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | O/Ú | Zdziechowska, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Żyła, Justyna | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Chovancová, Nina | 36 | 2 | 16 | 88,89 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Koszyk, Justyna | 36 | 4 | 17 | 80,95 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 3:5 |
Vyšší tresty | 2:0 |
Využití | 2:2 |
Čas v PP | 2:50 : 4:55 |
Střely | 21:18 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.