VEGAS_CUP Vegas Cup 2024 | Skupina A
| Sobota 23. 3. 2024, 16:00 | Soběslav | Zápas č. 9
THE LAST DANCE Český Krumlov
4 : 1
(1:0, 3:1)
HC HUSKIES Prachatice
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
LDK | 1:51 | Radvansky, Daniel | Přílepek, Tomáš | 5/5 | 1:0 | |
HUS | 25:38 | Paule, Ladislav | Plouhar, Vladislav | 5/4 | 1:1 | |
LDK | 27:49 | Havlíček, Jiří | 5/5 | 2:1 | ||
LDK | 36:09 | Meleg, Václav | Mynařík, Václav | 5/5 | 3:1 | |
LDK | 39:23 | Havlíček, Jiří | Mynařík, Václav | 5/5 | 4:1 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
HUS | 7:00 | Csirik, Jiří | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
LDK | 24:00 | Meleg, Václav | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | O/Ú | Augsberger, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Havlíček, Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | O/Ú | Ješina, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Kos, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O/Ú | Kozák, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Lacina, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B | Laštiak, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Meleg, Václav | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | O/Ú | Mynařík, Václav | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | O/Ú | Ochtábec, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | O/Ú | Přílepek, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | O/Ú | Radvansky, Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | O/Ú | Strnad, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O/Ú | Vašek, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O/Ú | Vida, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Zámečník, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | O/Ú | Bárta, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O/Ú | Csirik, Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | B | Habaj, Ela | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | O/Ú | Krump, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Kutlák, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Marek, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O/Ú | Paule, Ladislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | O/Ú | Plouhar, Vladislav | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | O/Ú | Pošmourný, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Šindler, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Trůbl, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Laštiak, Alexander | 40 | 1 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Habaj, Ela | 40 | 4 | - | - |
Stadion | Soběslav |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 1:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
Čas v PP | 2:00 : 1:38 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.