#8 Josef Mikula
Hráč
Kariéra
7
Sezón
Sezón
96
Zápasy
Zápasy
113
Gólů
Gólů
216
Body
Body
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | Velké Karlovice | 22 | 22 | 26 | 48 | 22,5 | 2 | 1 | 50 |
AHLVM2, 18/19 | Retofy "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Velké Karlovice | 21 | 25 | 28 | 53 | 30 | 1 | 0 | 0 |
AHLVM2, 19/20 | Retofy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 20/21 | Velké Karlovice | 3 | 1 | 4 | 5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 1.liga | Retofy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 21/22 | Velké Karlovice | 14 | 9 | 8 | 17 | 16 | 1 | 1 | 100 |
AHLVM2, 21/22 | Retofy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 22/23 | Velké Karlovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 22/23 | Retofy | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 23/24 | Retofy | 14 | 23 | 19 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ZSVSETIN, 51. ročník | VMS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VHHL, Sezóna 2024/2025 | HC HALENKOV | 7 | 14 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 24/25 | Retofy | 5 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 96 | 113 | 103 | 216 | 92 | 4 | 2 | 50 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | Velké Karlovice | 22 | 22 | 26 | 48 | 22,5 | 2 | 1 | 50 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Velké Karlovice | 21 | 25 | 28 | 53 | 30 | 1 | 0 | 0 |
AHLVM1, 20/21 | Velké Karlovice | 3 | 1 | 4 | 5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 21/22 | Velké Karlovice | 14 | 9 | 8 | 17 | 16 | 1 | 1 | 100 |
AHLVM1, 22/23 | Velké Karlovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 23/24 | Retofy | 14 | 23 | 19 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 24/25 | Retofy | 5 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 80 | 89 | 93 | 182 | 88 | 4 | 2 | 50 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM2, 18/19 | Retofy "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 19/20 | Retofy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 1.liga | Retofy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 21/22 | Retofy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM2, 22/23 | Retofy | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSVSETIN, 51. ročník | VMS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHHL, Sezóna 2024/2025 | HC HALENKOV | 7 | 14 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 14 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
Retofy | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 |
VM Stars | 16 | 5 | 11 | 0 | -6 |
Kunovice | 11 | 5 | 6 | 0 | -1 |
Phoenix Investor | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
IHC VM | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Typhoon | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Bystřička | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Hošťálková | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
LH Sports | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Saláti | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Youngsters | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
The last Season | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Frgál | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AHC + Chicago | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Rožnov Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hovězí Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VEGAS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Milenov | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Metropol Podkopná Lhota | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Kapkáč Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám