TNHL 2. ročník TAH1 | 3. čtvrtfinále
| Neděle 12. 2. 2023, 16:30 | Turnov | Zápas č. 48
HC Draci Líšný
3 : 11
(1:5, 1:3, 1:3)
HC Svijany
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
SVIJ | 1:04 | Dušička, Václav | 5/5 | 0:1 | ||
SVIJ | 5:38 | Žmolil, Dominik | Šmucr, Jiří | 5/4 | 0:2 | |
SVIJ | 8:01 | Malý, Lukáš | Šuta, Martin | 5/5 | 0:3 | |
SVIJ | 11:18 | Stantejský, Jan | Boháč, Daniel | 5/5 | 0:4 | |
SVIJ | 13:23 | Holeček, Vojtěch | Šmucr, Jiří | 5/5 | 0:5 | |
DRACI | 18:42 | Stolle, Martin | Chvosta, Jakub | 5/5 | 1:5 | |
DRACI | 22:56 | Dvořák, David | 4/3 | 2:5 | ||
SVIJ | 25:10 | Holeček, Vojtěch | Dušička, Václav | 5/5 | 2:6 | |
SVIJ | 32:11 | Boháč, Daniel | Grus, Jiří | 5/5 | 2:7 | |
SVIJ | 36:59 | Buchar, Libor | Malý, Lukáš | 5/5 | 2:8 | |
DRACI | 42:27 | Dvořák, David | 5/5 | 3:8 | ||
SVIJ | 50:57 | Holeček, Vojtěch | Malý, Lukáš | 5/5 | 3:9 | |
SVIJ | 51:41 | Dušička, Václav | Boháč, Daniel | 5/5 | 3:10 | |
SVIJ | 58:26 | Stantejský, Jan | Boháč, Daniel | 5/5 | 3:11 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
SVIJ | 2:13 | Grus, Jiří | 2 - Menší trest | Držení |
DRACI | 4:10 | Chvosta, Jakub | 2 - Menší trest | Podražení |
DRACI | 5:38 | Brož, Michal | 2 - Menší trest | Sekání |
SVIJ | 8:17 | Skalský, Ondřej | 2 - Menší trest | Nesportovní chování |
SVIJ | 16:35 | Stantejský, Jan | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
SVIJ | 19:24 | Dušička, Václav | 2 - Menší trest | Podražení |
SVIJ | 19:39 | Šuta, Martin | 2 - Menší trest | Vysoká hůl |
SVIJ | 21:24 | Boháč, Daniel | 2 - Menší trest | Podražení |
SVIJ | 21:39 | Malý, Lukáš | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
DRACI | 22:21 | Stolle, Martin | 2 - Menší trest | Vražení na hrazení |
SVIJ | 25:53 | Stantejský, Jan | 2 - Menší trest | Hákování |
SVIJ | 26:26 | Šuta, Martin | 2 - Menší trest | Krosček |
DRACI | 27:10 | Horáček, David | 2 - Menší trest | Vysoká hůl |
DRACI | 29:12 | Horáček, David | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
DRACI | 34:19 | Svárovský, Jan | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
SVIJ | 47:48 | Grus, Jiří | 2 - Menší trest | Podražení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Aleš, Střecha | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | O/Ú | Brož, Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | O/Ú | Dvořák, David | 2 | 0 | 2 | 0 |
42 | O/Ú | Florián, Luděk | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | O | Horáček, David | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | O/Ú | Hujer, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | O/Ú | Chvosta, Jakub | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | O/Ú | Konejl, Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Slavík, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | O/Ú | Stolle, Martin | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | O/Ú | Svárovský, Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | O/Ú | Šimek, Vilém | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | O/Ú | Štalmach, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | O/Ú | Boháč, Daniel | 1 | 3 | 4 | 2 |
14 | O/Ú | Buchar, Libor | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | O/Ú | Dušička, Václav | 2 | 1 | 3 | 2 |
16 | O/Ú | Groh, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Grus, Jiří | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 | O/Ú | Holeček, Vojtěch | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Ú | Kohout, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Malý, Lukáš | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | O/Ú | Skalský, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | O/Ú | Stantejský, Jan | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | O/Ú | Stefanov, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Šmucr, Jiří | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | O/Ú | Šuta, Martin | 0 | 1 | 1 | 4 |
88 | B | Žemlička, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Žmolil, Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Aleš, Střecha | 60 | 11 | 25 | 69,44 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Žemlička, Petr | 60 | 3 | 17 | 85,00 |
Stadion | Turnov |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 6:10 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
Čas v PP | 13:29 : 8:51 |
Střely | 20:36 |
Rozhodčí: David Novotný, Zdeněk Texl |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.