TNHL 2. ročník TAH1 | 2. čtvrtfinále
| Sobota 11. 2. 2023, 19:30 | Turnov | Zápas č. 47
HC Modrej Hrozen
2 : 7
(0:1, 0:3, 2:3)
HC Pěnčín
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
PEN | 9:58 | Duda, Jakub | Menšík, Jakub | 5/5 | 0:1 | |
PEN | 22:22 | Matějka, Jaroslav | Mařan, Bohuslav | 5/5 | 0:2 | |
PEN | 32:18 | Sluka, Radek | Kutěj, Štefan | 5/4 | 0:3 | |
PEN | 35:20 | Duda, Jakub | Vaníček, Patrik | 5/5 | 0:4 | |
HROZE | 43:52 | Pacák, Jan | Vrátný, Filip | 5/5 | 1:4 | |
PEN | 46:33 | Lamač, Martin | Taibr, Jakub | 5/5 | 1:5 | |
PEN | 48:30 | Vaníček, Patrik | Duda, Jakub | 5/5 | 1:6 | |
HROZE | 50:56 | Jetmar, Jiří | Vlk, Pavel | 5/5 | 2:6 | |
PEN | 59:57 | Duda, Jakub | Mařan, Bohuslav | 5/5 | 2:7 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
PEN | 4:57 | Kutěj, Štefan | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
HROZE | 30:37 | Adamec, Jiří | 2 - Menší trest | Sekání |
HROZE | 37:54 | Vlk, Pavel | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
PEN | 52:55 | Hanyš, Pavel | 2 - Menší trest | Hrubost |
HROZE | 52:55 | Jetmar, Jiří | 2 - Menší trest | Sekání |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ú | Adamec, Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | B | Hejna, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O/Ú | Holinger, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Jetmar, Jiří | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | O/Ú | Pacák, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Ú | Pilát, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | O/Ú | Psota, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | O/Ú | Trtík, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Vlk, Pavel | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | O/Ú | Vrátný, Filip | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | O | Wolf, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Žďárský, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | O/Ú | Duda, Jakub | 3 | 1 | 4 | 0 |
85 | O/Ú | Hanyš, Pavel | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Ú | Kušnír, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Kutěj, Štefan | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | O/Ú | Lamač, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Lamač, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O/Ú | Mařan, Bohuslav | 0 | 2 | 2 | 0 |
76 | O/Ú | Matějka, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | O/Ú | Menšík, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | B | Michal, Musílek | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Sluka, Radek | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | O/Ú | Taibr, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | O/Ú | Vaníček, Patrik | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | O | Zákoutský, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Hejna, Petr | 60 | 7 | 28 | 80,00 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Michal, Musílek | 60 | 2 | 23 | 92,00 |
Stadion | Turnov |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 3:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
Čas v PP | 2:00 : 3:41 |
Střely | 18:32 |
Rozhodčí: Kopecký Radek, Špinka Martin |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.