SZ 3.ročník | Skupina A
| Sobota 30. 11. 2024, 18:15 | Jindřichův Hradec | Zápas č. 7
HC Střely Jindřichův Hradec
4 : 5
(2:0, 1:1, 1:4)
HC Kobra Praha ženy
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
STR | 11:46 | Zettlová, Nikola | Hogajová, Nikola | 5/5 | 1:0 |
STR | 12:17 | Bendová, Kateřina | Pocarová, Šárka | 5/5 | 2:0 |
STR | 20:38 | Krejčí, Magdaléna | Brabcová, Jana | 5/5 | 3:0 |
KOB | 39:47 | Myšičková, Anička | Grešová, Ivana | 5/5 | 3:1 |
KOB | 44:40 | Lapáčková, Kristýna | Grešová, Ivana | 5/5 | 3:2 |
KOB | 44:46 | Grešová, Ivana | Havlasová, Johana | 5/5 | 3:3 |
KOB | 51:39 | Grešová, Ivana | Havlasová, Johana | 5/5 | 3:4 |
KOB | 55:01 | Grešová, Ivana | Rybářová, Julie | 5/5 | 3:5 |
STR | 57:39 | Pocarová, Šárka | Bendová, Kateřina Hogajová, Nikola | 5/5 | 4:5 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
KOB | 35:28 | Myšičková, Anička | 2 - Menší trest | Hákování |
STR | 58:12 | Linhartová, Emma | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ú | Bendová, Kateřina | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | O/Ú | Brabcová, Jana | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | O | Buštová, Zdena | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O/Ú | Fiedlerová, Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Hogajová, Nikola | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | O | Hotová, Alžběta | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Krejčí, Magdaléna | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | O/Ú | Linhartová, Emma | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | B | Marková, Taťána | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Packová, Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Pocarová, Šárka | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | O/Ú | Řeřichová, Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Šachlová, Zdeňka | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O | Šalandová, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Šímová, Radka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Vičerová, Hana | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ú | Zettlová, Nikola | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | O/Ú | Barešová, Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | O/Ú | Bártová, Julie | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | David, Ema Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O/Ú | Frantová, Barča | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | O/Ú | Grešová, Ivana | 3 | 2 | 5 | 0 |
7 | O/Ú | Havlasová, Johana | 0 | 2 | 2 | 0 |
38 | O/Ú | Hrnčír, Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O/Ú | Janíková, Šárka | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Kohoutová, Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B | Köhlerová, Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O/Ú | Kovaříková, Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | O/Ú | Krejzová, Adéla | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O/Ú | Lapáčková, Kristýna | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | B | Lovětínská, Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | O/Ú | Masadilová, Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O/Ú | Myšičková, Anička | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | O/Ú | Pávová, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Rybářová, Julie | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | O/Ú | Simonidesová, Petra | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | O/Ú | Svobodová, Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ú | Šlégrová, Šárka | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | O/Ú | Těhníková, Martina | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | O/Ú | Tesařová, Regina | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | O/Ú | Vávrová, Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Köhlerová, Natálie | 2 | 0 | - | - |
Lovětínská, Karolína | 58 | 0 | - | - |
Stadion | Jindřichův Hradec |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 1:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 2:00 : 1:48 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.