#99 Luboš Cebula
Hráč
Sezóna 2024/25
Podrobné statistikyKariéra
6
Sezón
Sezón
29
Zápasy
Zápasy
10
Gólů
Gólů
22
Body
Body
Vítěz ROSTER ROSTER CUP 2020 - DRINKEN BARONS
Druhé místo RBC2023 6. ročník - DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves
Třetí místo ROSTER ROSTER CUP 2019 - DRINKEN BARON
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA, Plzeň "A" 2017 | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSTER, ROSTER CUP 2019 | DRINKEN BARON | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
ROSTER, ROSTER CUP 2020 | DRINKEN BARONS | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
RBC2024, 5. ročník | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RBC2024, 6. ročník | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 5 | 3 | 1 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
RBC2024, 7. ročník | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 7 | 2 | 2 | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 29 | 10 | 12 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA, Plzeň "A" 2017 | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSTER, ROSTER CUP 2019 | DRINKEN BARON | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
ROSTER, ROSTER CUP 2020 | DRINKEN BARONS | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC2024, 5. ročník | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RBC2024, 6. ročník | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 5 | 3 | 1 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
RBC2024, 7. ročník | DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 7 | 2 | 2 | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 16 | 6 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
Modern Hockey | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
OFF-ICE RATS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ROSTER TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HK Podbiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HK Krivá | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BOMBY K TYČI | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
REFTEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC ZETTOR BRNO | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Bizoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZETTOR BRNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zettor Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC YOP Kobra Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC COTR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ROSTER TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PREZIDENTI Hronov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Jesenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Turnov 1931 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
CANNONERS Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám