RHLM Regionální hokejová liga mužů - 6. ročník | Základní část
| Sobota 30. 11. 2024, 20:00 | Jablonec n.Nisou | Zápas č. 17
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec N. N.
1 : 5
(1:2, 0:2, 0:1)
Bestie z Bostonu
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
AHA | 4:00 | Karásek, Petr | Hájek, Jan | 5/5 | 1:0 |
BZB | 13:28 | Hradecký, Antonín | 5/5 | 1:1 | |
BZB | 14:06 | Chvojka, Martin | 5/5 | 1:2 | |
BZB | 35:08 | Chvojka, Martin | Hlaváček, Jan Bláha, Martin | 5/5 | 1:3 |
BZB | 35:47 | Sváda, Martin | Veber, Karel | 5/5 | 1:4 |
BZB | 57:08 | Bláha, Martin | Řezáč, Jan | 4/4 | 1:5 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
AHA | 24:35 | Martinčík, Vladimír | 2 - Menší trest | Podražení |
AHA | 28:38 | Karásek, Petr | 2 - Menší trest | Krosček |
AHA | 32:08 | Khlebtsov, Alexander | 2 - Menší trest | Podražení |
AHA | 48:15 | Jurek, Jaroslav | 2 - Menší trest | Podražení |
BZB | 52:53 | Bláha, Martin | 2 - Menší trest | Podražení |
BZB | 56:08 | Hradecký, Antonín | 2 - Menší trest | Hrubost |
AHA | 56:08 | Kupf, Jan | 2 - Menší trest | Hrubost |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | O/Ú | Berka, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Bosák, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Doležal, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Hájek, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | O/Ú | Holoska, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O/Ú | Jurek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | O/Ú | Karásek, Petr | 1 | 0 | 1 | 2 |
77 | O/Ú | Khlebtsov, Alexander | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | O/Ú | Kolbl, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Kořínek, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B | Košek, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O/Ú | Kožarik, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O/Ú | Kupf, Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | O/Ú | Martinčík, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | O/Ú | Polívka, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O/Ú | Příkazský, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | B | Říha, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ú | Svoboda, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O/Ú | Špaček, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O | Vítek, Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O/Ú | Zahrádka, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O/Ú | Zajíc, Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Zeman, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Zeman, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | O/Ú | Bláha, Martin | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Ú | Durdil, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Finkous, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Hásek, Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Hlaváček, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Ú | Hradecký, Antonín | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | O | Chvojka, Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | H/B | Jeřábek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | O | Kužela, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Malý, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O/Ú | Mišaga, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Novák, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | H/B | Prášek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | O/Ú | Řezáč, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Ú | Sváda, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | O | Szele, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Valdhans, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O/Ú | Vaněček, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Vaszily, Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ú | Veber, Karel | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O/Ú | Veber, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Říha, Jan | 60 | 5 | 53 | 91,38 |
Košek, Vojtěch | 0 | 0 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|
Stadion | Jablonec n.Nisou |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 5:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 2:00 : 8:00 |
Střely | 41:58 |
Bez poznámek. |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.