RHLM Regionální hokejová liga mužů - 6. ročník | Základní část
| Sobota 2. 11. 2024, 20:00 | Jablonec n.Nisou | Zápas č. 9
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec N. N.
9 : 0
(0:0, 5:0, 4:0)
XXX
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
AHA | 24:25 | Khlebtsov, Alexander | Holoska, Martin | Martinčík, Vladimír | 5/5 | 1:0 |
AHA | 25:54 | Karásek, Petr | Khlebtsov, Alexander | Martinčík, Vladimír | 5/5 | 2:0 |
AHA | 36:28 | Holoska, Martin | Martinčík, Vladimír | Špaček, Michal | 5/5 | 3:0 |
AHA | 37:32 | Khlebtsov, Alexander | Doležal, Milan | Polívka, Josef | 5/5 | 4:0 |
AHA | 39:58 | Špaček, Michal | Zahrádka, Jan | Holoska, Martin | 5/5 | 5:0 |
AHA | 42:34 | Doležal, Milan | Špaček, Michal | Kolbl, Daniel | 5/5 | 6:0 |
AHA | 52:20 | Hájek, Jan | Holoska, Martin | Martinčík, Vladimír | 5/5 | 7:0 |
AHA | 52:41 | Hájek, Jan | Holoska, Martin | Martinčík, Vladimír | 5/5 | 8:0 |
AHA | 58:19 | Špaček, Michal | Karásek, Petr | Polívka, Josef | 5/5 | 9:0 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
AHA | 6:01 | Kupf, Jan | 2 - Menší trest | Podražení |
XXX | 16:52 | Kalferst, Marek | 2 - Menší trest | Hákování |
XXX | 45:02 | Vaněk, Lukáš | 2 - Menší trest | Sekání |
AHA | 49:16 | Kolbl, Daniel | 2 - Menší trest | Hrubost |
XXX | 54:10 | Tomeš, Jan | 2 - Menší trest | Hákování |
AHA | 54:28 | Kupf, Jan | 2 - Menší trest | Nesportovní chování |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | O/Ú | Berka, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Bosák, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Doležal, Milan | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | O/Ú | Hájek, Jan | 2 | 0 | 2 | 0 |
83 | O/Ú | Holoska, Martin | 1 | 4 | 5 | 0 |
16 | O/Ú | Jurek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | O/Ú | Karásek, Petr | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | O/Ú | Khlebtsov, Alexander | 2 | 1 | 3 | 0 |
78 | O/Ú | Kolbl, Daniel | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | O/Ú | Kořínek, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B | Košek, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O/Ú | Kožarik, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O/Ú | Kupf, Jan | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | O/Ú | Martinčík, Vladimír | 0 | 5 | 5 | 0 |
11 | O/Ú | Polívka, Josef | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | O/Ú | Příkazský, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | B | Říha, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ú | Svoboda, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O/Ú | Špaček, Michal | 2 | 2 | 4 | 0 |
- | O | Vítek, Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O/Ú | Zahrádka, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | O/Ú | Zajíc, Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Zeman, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
- | O | Augustin, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | O/Ú | Belda, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Benda, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O/Ú | Bubla, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O/Ú | Feige, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Hanzelín, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O/Ú | Kalferst, Marek | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | O/Ú | Kousal, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Kupf, Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Öszi, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Pánek, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O/Ú | Potocký, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | B | Průšek, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | O/Ú | Skřivánek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | O/Ú | Sobotka, Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | O/Ú | Tomeš, Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | O/Ú | Urbánek, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Vaněk, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | O/Ú | Vepřovský, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | O/Ú | Vrkoslav, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | B | Zajíček, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Žemba, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Říha, Jan | 60 | 0 | 29 | 100,00 |
Košek, Vojtěch | 0 | 0 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Zajíček, Michal | 60 | 9 | 43 | 82,69 |
Průšek, Pavel | 0 | 0 | - | - |
Stadion | Jablonec n.Nisou |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 4:18 : 4:18 |
Střely | 52:29 |
Beeeeeeeez poznámek |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.