#27 Mirek Pilát
Kariéra
18
Sezón
Sezón
331
Zápasy
Zápasy
96
Gólů
Gólů
228
Body
Body
3
2
2
Statistika
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC JB Stavební | 24 | 23 | 1 | 0 | 22 |
HC C&K Toyota Brno | 23 | 8 | 13 | 2 | -5 |
Koupaliště Dražovice | 22 | 5 | 16 | 1 | -11 |
AC AUTOSKLO | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 |
MH Kačeři | 17 | 14 | 2 | 1 | 12 |
HC Sršni Brno | 16 | 10 | 5 | 1 | 5 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 13 | 5 | 8 | 0 | -3 |
H.A.C. BRNO | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 |
HC Luleč | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 |
HC BULLS BRNO | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 |
HC Kohoutovice | 11 | 4 | 6 | 1 | -2 |
HC Kings | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 |
HC MBL Devils | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
HC PREDATORS | 10 | 3 | 6 | 1 | -3 |
HC RONDO BRNO | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
HC Panthers | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 |
HC ICE BEARS Brno | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
HC Vikings Brno | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
HC Tišnov | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 |
HC Žideničtí raubíři Brno | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
HC RAVENS Brno | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
HC ZFP Panters | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
HC Tučňáci Rosice | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
HC Devil Butts | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
HAK Vyškov | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
HC AGROMEX BRNO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Bučovice | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 |
HC Ivančice | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC Čerti Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HC BASTR | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
HC TURBINA KOMÍN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SPARTAK Průhonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TORPÉDO Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
YOB Kobra Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Malá Veleň | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pink Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LETCI Ludanice | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
TJ Sokol Popůvky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC GRAMLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Větrný Jeníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC STATOR Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VLKAN Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASD DUKLA Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Křečhorské Vosy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Viťaz Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SK ELVAC OSTRAVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BEZEDOS Hronov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
BHL All-Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Old Guns Trenčín/Dubnica | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
MEDVĚDI Náměšť n.Osl. | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AHL Nové Mesto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
BARONI Nymburk | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
CAROLINA Žilina | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GALAXY Kežmarok | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
..nahrávám