Tomáš Křetinský
Kariéra
10
Sezón
Sezón
97
Zápasy
Zápasy
112
Gólů
Gólů
209
Body
Body
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2015/16 | HC OLD WOLVES | 11 | 12 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC OLD WOLVES | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC OLD WOLVES | 13 | 24 | 21 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2018/2019 | HC OLD WOLVES | 9 | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2019/2020 | HC OLD WOLVES | 13 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2020/21 | HC OLD WOLVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | HC BULLS BRNO | 12 | 13 | 12 | 25 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC BULLS BRNO | 11 | 10 | 14 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | HC BULLS BRNO | 15 | 18 | 8 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | HC BULLS BRNO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 97 | 112 | 97 | 209 | 34,5 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2015/16 | HC OLD WOLVES | 11 | 12 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC OLD WOLVES | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC OLD WOLVES | 13 | 24 | 21 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2018/2019 | HC OLD WOLVES | 9 | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2019/2020 | HC OLD WOLVES | 13 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2020/21 | HC OLD WOLVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 56 | 71 | 62 | 133 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2021/22 | HC BULLS BRNO | 12 | 13 | 12 | 25 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | HC BULLS BRNO | 11 | 10 | 14 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | HC BULLS BRNO | 15 | 18 | 8 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | HC BULLS BRNO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 41 | 41 | 35 | 76 | 16,5 | 1 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
Flyers Brno | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
BLACK & OLD | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
HC AGROMEX BRNO | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
HC TORO | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
HC RAJA TEAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
HC ČERTI OBL | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
HC Rusty Nail | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
HC ŠPILAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
HC BASTR | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
HC Panthers | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
HC PREDATORS | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 |
HC FALCONS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
HC Kings | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
HC KORMIDLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC RONDO BRNO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC Devil Butts | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HC Vikings Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HC ICE BEARS Brno | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CSKA Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Kénig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám