NPL 19. ročník 2022/2023 | Skupina B
| Sobota 11. 3. 2023, 19:30 | Turnov | Zápas č. 75
Neřízený střely
5 : 6
(1:0, 3:1, 1:5)
HC Všeň Pojizeří
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
NST | 18:11 | Krampera, Pavel | Grégr, Michal | 5/5 | 1:0 | |
NST | 28:10 | Palič, Matěj | Krampera, Pavel | 5/5 | 2:0 | |
NST | 31:39 | Polák, Jan | Rosek, Miroslav | 5/4 | 3:0 | |
NST | 37:44 | Palič, Matěj | Kotas, Tomáš | 5/4 | 4:0 | |
VSE | 39:42 | Kučera, Milan | Saska, Tomáš | 5/5 | 4:1 | |
VSE | 41:36 | Zvoníček, Martin | 5/4 | 4:2 | ||
VSE | 42:03 | Šťastný, Michal | Patočka, Libor | 5/5 | 4:3 | |
VSE | 47:51 | Mařan, Petr | Patočka, Libor | 5/5 | 4:4 | |
NST | 48:41 | Novák , David | Palič, Matěj | 4/5 | 5:4 | |
VSE | 48:59 | Zvoníček, Martin | 5/4 | 5:5 | ||
VSE | 58:19 | Mařan, Petr | Egert , Tomáš | 5/5 | 5:6 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
VSE | 3:18 | Saska, Tomáš | 2 - Menší trest | Sekání |
NST | 5:55 | Eliáš, Miroslav | 2 - Menší trest | Podražení |
NST | 7:16 | Polák, Jan | 2 - Menší trest | Sekání |
VSE | 11:09 | Egert , Tomáš | 2 - Menší trest | Sekání |
NST | 12:15 | Kučera , Martin | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
VSE | 22:37 | Kučera, Milan | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
VSE | 30:36 | Saska, Tomáš | 2 - Menší trest | Sekání |
NST | 34:37 | Pluhař, Radek | 2 - Menší trest | Sekání |
VSE | 37:21 | Šťastný, Michal | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
NST | 40:34 | Polák, Jan | 2 - Menší trest | Držení |
NST | 48:29 | Polák, Jan | 2 - Menší trest | Podražení |
VSE | 49:10 | Nevlida, Miroslav | 2 - Menší trest | Vražení na hrazení |
NST | 54:29 | Novák , David | 2 - Menší trest | Sekání |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | O/Ú | Čermák , Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | O/Ú | Eliáš, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | O/Ú | Grégr, Michal | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | B | Hejna, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | O/Ú | Kotas, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | O/Ú | Krampera, Pavel | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | O/Ú | Kučera , Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | O/Ú | Lariš, Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O/Ú | Mrňák, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Novák , David | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | O/Ú | Palič, Matěj | 2 | 1 | 3 | 0 |
26 | O/Ú | Pluhař, Radek | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | O/Ú | Polák, Jan | 1 | 0 | 1 | 6 |
9 | O/Ú | Rosek, Miroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | B | Dědeček, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Egert , Tomáš | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | O/Ú | Fanta , Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O/Ú | Hofman, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Holas, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Kučera, Milan | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | O/Ú | Mařan, Petr | 2 | 0 | 2 | 0 |
50 | O/Ú | Nevlida, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | O/Ú | Patočka, Libor | 0 | 2 | 2 | 0 |
55 | O/Ú | Saska, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | O/Ú | Šťastný, Michal | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | O/Ú | Zvoníček, Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Hejna, Petr | 60 | 6 | 18 | 75,00 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Dědeček, Jan | 60 | 5 | 21 | 80,77 |
Stadion | Turnov |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 7:6 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:2 |
Čas v PP | 8:32 : 9:59 |
Střely | 26:24 |
Nejlepší hráči: č.28 - Kotas Tomáš (NZ), č.4 - Kučera Milan (VŠE) Rozhodčí: Koňák David, Špinka Martin |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.