NHLR 2021/22 | Základní část
| Pondělí 1. 11. 2021, 21:15 | Kuřim | Zápas č. 24
HC Predators H
4 : 7
(1:3, 1:2, 2:2)
Modern Hockey B
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
PREDH | 1:03 | Květoň, Petr | Málek, Tomáš | 5/5 | 1:0 | |
MHB | 3:04 | Navrátil, Tomáš | Stloukal, Luboš | 5/5 | 1:1 | |
MHB | 7:00 | Adamec, Martin | Mikita, Ivan | 5/5 | 1:2 | |
MHB | 11:11 | Stloukal, Luboš | Kováčik, Petr | 5/5 | 1:3 | |
MHB | 15:40 | Mikita, Ivan | Adamec, Martin | 5/5 | 1:4 | |
MHB | 19:57 | Kováčik, Petr | Mikita, Ivan | 5/5 | 1:5 | |
PREDH | 29:16 | Válek, Jaroslav | 5/5 | 2:5 | ||
MHB | 31:53 | Veselý, Roman | Navrátil, Tomáš | 4/5 | 2:6 | |
PREDH | 33:37 | Málek, Tomáš | 5/5 | 3:6 | ||
MHB | 35:07 | Yagupa, Nazar | Kučinský, Daniel | 5/4 | 3:7 | |
PREDH | 44:33 | Málek, Tomáš | Svoboda, Petr | 5/4 | 4:7 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
MHB | 20:48 | Kučinský, Daniel | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
MHB | 23:22 | Haládik, Marek | 2 - Menší trest | Sekání |
MHB | 31:10 | John, Jiří | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
PREDH | 35:00 | Válek, Jaroslav | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
MHB | 44:15 | Haládik, Marek | 2 - Menší trest | Sekání |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | O/Ú | Andrlík, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B | Benda, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | O/Ú | Havíř, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O/Ú | Květoň, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | H/B | Málek, Tomáš | 2 | 1 | 3 | 0 |
63 | O/Ú | Plánka, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O | Svoboda, Petr | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | O/Ú | Široký, Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Válek, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
14 | O/Ú | Vršecký, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | O/Ú | Zmítko, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | O | Adamec, Martin | 1 | 1 | 2 | 0 |
78 | O/Ú | Gablas, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Haládik, Marek | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 | O/Ú | Chrobák, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ú | John, Jiří | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
93 | O/Ú | Kalus, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | O | Kováčik, Petr | 1 | 1 | 2 | 0 |
53 | O/Ú | Kučinský, Daniel | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
10 | Ú | Marek, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Mikita, Ivan | 1 | 2 | 3 | 0 |
515 | O/Ú | Navrátil, Tomáš | 1 | 1 | 2 | 0 |
321 | Ú | Stloukal, Luboš | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Ú | Štosek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | B | Tůma, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Veselý, Roman | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | O/Ú | Yagupa, Nazar | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Benda, Tomáš | 45 | 7 | 34 | 82,93 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Tůma, Tomáš | 45 | 4 | 29 | 87,88 |
Stadion | Kuřim |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 1:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
Čas v PP | 4:48 : 0:07 |
Střely | 33:41 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.