MH 2018-2019 | Základní část
| Sobota 1. 12. 2018, 20:00 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. 36
MH Rockets
9 : 0
(4:0, 3:0, 2:0)
MH Black Hawks
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
ROC | 2:11 | Vidlák, Pavel | Pataj, Tomáš Stloukal, Luboš | 5/5 | 1:0 |
ROC | 6:17 | Radošovský, Tomáš | Navrátil, Tomáš | 5/5 | 2:0 |
ROC | 6:51 | Stloukal, Luboš | Kalus, Josef | 5/5 | 3:0 |
ROC | 10:14 | Stloukal, Luboš | Domby, Michal | 4/5 | 4:0 |
ROC | 16:41 | Pataj, Tomáš | Navrátil, Tomáš Šidla, Pavel | 5/5 | 5:0 |
ROC | 28:22 | Navrátil, Tomáš | Smolka, Ondřej | 5/5 | 6:0 |
ROC | 29:21 | Pataj, Tomáš | Vidlák, Pavel | 5/5 | 7:0 |
ROC | 30:37 | Navrátil, Tomáš | 4/5 | 8:0 | |
ROC | 39:33 | Vidlák, Pavel | Stloukal, Luboš | 5/5 | 9:0 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
ROC | 9:17 | Šidla, Pavel | 2 - Menší trest | Držení |
ROC | 29:38 | Sedláček, Jan | 2 - Menší trest | Podražení |
BLA | 31:06 | Lukeš, Martin | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | O/Ú | Domby, Michal | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | O/Ú | Holubec, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | O | Hušek, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O/Ú | Kalus, Josef | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ú | Kaňovský, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | B | Malý, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | B | Mikauš, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | H/B | Mikauš, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
515 | O/Ú | Navrátil, Tomáš | 2 | 2 | 4 | 0 |
70 | Ú | Pataj, Tomáš | 2 | 1 | 3 | 0 |
147 | O/Ú | Radošovský, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | O | Sedláček, Jan | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
57 | Ú | Smolka, Ondřej | 0 | 1 | 1 | 0 |
321 | Ú | Stloukal, Luboš | 2 | 2 | 4 | 0 |
18 | O/Ú | Šidla, Pavel | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
28 | Ú | Vidlák, Pavel | 2 | 1 | 3 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Ú | Antl, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | O/Ú | Chvíla, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | Jansa, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Kostka, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Kycl, Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O/Ú | Lukeš, Martin | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
61 | Ú | Marešová, Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O/Ú | Němec, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | O/Ú | Pochop, Arnošt | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Ročák, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O | Smažil, Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | O/Ú | Sochora, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Trčka, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | B | Vymětal, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Yagupa, Nazar | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ú | Zdražil, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Mikauš, Jakub | 45 | 0 | 26 | 100,00 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Vymětal, Tomáš | 45 | 9 | 36 | 80,00 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 2:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 1:28 : 2:58 |
Střely | 45:26 |
Team | Hráč | Post |
---|---|---|
ROC | Pataj, Tomáš | Útočník |
BLA | Yagupa, Nazar | Hráč |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
Videa 12. kolo - RO vs. BH 9:0
.
Sestřih gólů:
Rozhovory:
11.12.2018 od Šimon Flegr