MHL_LITOMYSL 1. ročník | Základní část
| Sobota 16. 3. 2024, 17:45 | Litomyšl | Zápas č. 122
HC Pustá Kamenice
7 : 6
sn
(3:2, 2:1, 1:3)
HC Čistá z.s.
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
RPK | 2:48 | Šulc, Jan | Zeman, David | 5/5 | 1:0 | |
RPK | 3:03 | Oplištil, Zbyněk | Pečenka, Dušan | 5/5 | 2:0 | |
HCC | 5:42 | Pospíšil , Daniel | Kopecký, Petr | 5/5 | 2:1 | |
HCC | 7:09 | Karal, Lukáš | Fryc, Lubomír | 5/5 | 2:2 | |
RPK | 15:34 | Roušar, Roman | Pečenka, Dušan | 5/5 | 3:2 | |
RPK | 28:30 | Roušar, Roman | Smažil, Martin | 5/5 | 4:2 | |
RPK | 31:08 | Smažil, Martin | Černý, Marek | 5/5 | 5:2 | |
HCC | 31:57 | Maršík, Jan | Vogel, Jiří | 5/5 | 5:3 | |
HCC | 32:54 | Pospíšil , Daniel | Vogel, Jiří | 4/5 | 5:4 | |
RPK | 39:32 | Zeman, David | Šulc, Jan | 5/5 | 6:4 | |
HCC | 43:52 | Rambousek, Václav | Kmošek, Jaroslav | 5/5 | 6:5 | |
HCC | 47:26 | Karal, Lukáš | Ryšan, Martin | 5/5 | 6:6 | |
RPK | 48:00 | Roušar, Roman | TS | 7:6 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
HCC | 16:46 | Vogel, Jiří | 2 - Menší trest | Podražení |
RPK | 21:12 | Gregor, Jaromír | 2 - Menší trest | Hákování |
HCC | 32:09 | Rambousek, Václav | 2 - Menší trest | Podražení |
Team | Hráč | Brankář | Gól | Stav |
---|---|---|---|---|
RPK | Šulc, Jan | Kořízek, jakub | Ano | 1:0 |
HCC | Vogel, Jiří | Trnečka, Aleš | Ne | 1:0 |
RPK | Černý, Marek | Kořízek, jakub | Ne | 1:0 |
HCC | Fryc, Lubomír | Trnečka, Aleš | Ne | 1:0 |
RPK | Zeman, David | Kořízek, jakub | Ne | 1:0 |
HCC | Chadima, Ondřej | Trnečka, Aleš | Ano | 1:1 |
HCC | Pospíšil , Daniel | Trnečka, Aleš | Ne | 1:1 |
RPK | Šulc, Jan | Kořízek, jakub | Ne | 1:1 |
HCC | Ryšan, Martin | Trnečka, Aleš | Ne | 1:1 |
RPK | Bouška, Tomáš | Kořízek, jakub | Ne | 1:1 |
HCC | Karal, Lukáš | Trnečka, Aleš | Ne | 1:1 |
RPK | Roušar, Roman | Ano | 2:1 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ú | Bouška, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O/Ú | Černý, Marek | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | O/Ú | Gregor, Jaromír | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | O/Ú | Oplištil, Zbyněk | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O/Ú | Pečenka, Dušan | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | O/Ú | Roušar, Roman | 3 | 0 | 3 | 0 |
22 | O/Ú | Smažil, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Smažil, Martin | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | O/Ú | Šulc, Jan | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | B | Trnečka, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | O/Ú | Zeman, David | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | O/Ú | Fryc, Lubomír | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | O/Ú | Chadima, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Karal, Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | O/Ú | Kmošek, Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | O/Ú | Kopecký, Petr | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | B | Kořízek, jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | O/Ú | Maršík, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | O/Ú | Pospíšil , Daniel | 2 | 0 | 2 | 0 |
37 | O/Ú | Rambousek, Václav | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | O/Ú | Ryšan, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | O/Ú | Vogel, Jiří | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Trnečka, Aleš | 48 | 6 | 23 | 79,31 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Kořízek, jakub | 48 | 7 | 24 | 77,42 |
Stadion | Litomyšl |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 1:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 4:00 : 2:00 |
Střely | 31:29 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.