MCRA_B Liberec 2018 ,,B" | 1. čtvrtfinále
| Sobota 14. 4. 2018, 20:00 | Liberec | Zápas č. 13
HC Nebory
8 : 1
(8:1, 0:0, 0:0)
VLKAN Team
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
NEB | 1:00 | Bojda, Vladan | Jasinski, Libor | 5/5 | 1:0 | |
NEB | 2:00 | Mucha, Miroslav | Majerník, Luboš | 5/5 | 2:0 | |
VLK | 3:00 | Macalík, Tomáš | 5/5 | 2:1 | ||
NEB | 4:00 | Puto, Michal | Kusnierz, Marián | 5/5 | 3:1 | |
NEB | 5:00 | Kusnierz, Marián | Puto, Michal | 5/5 | 4:1 | |
NEB | 6:00 | Kusnierz, Marián | 5/5 | 5:1 | ||
NEB | 7:00 | Suszka, Tomáš | Majerník, Luboš | 5/5 | 6:1 | |
NEB | 8:00 | Bojda, Vladan | Lalinský, Michal | 5/5 | 7:1 | |
NEB | 9:00 | Bojda, Vladan | Lalinský, Michal | 5/5 | 8:1 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | O/Ú | Ambrus, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | O/Ú | Běhálek, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Běhálek, Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | O/Ú | Bojda, Vladan | 3 | 0 | 3 | 0 |
26 | O/Ú | Jasinski, Libor | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | B | Kiedroň, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B | Klus, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Kubáň, Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Kusnierz, Marián | 2 | 1 | 3 | 0 |
20 | O/Ú | Lalinský, Michal | 0 | 2 | 2 | 0 |
94 | O/Ú | Lamacz, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | O/Ú | Majerník, Luboš | 0 | 2 | 2 | 0 |
68 | O/Ú | Mucha, Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | O/Ú | Puto, Michal | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | O/Ú | Richter, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | O/Ú | Suszka, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | O | Szkandera, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | O/Ú | Hanzl, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | H/B | Kahabka, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | O/Ú | Konopka , Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | O/Ú | Macalík, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | O/Ú | Matějka, Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O | Pala, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O/Ú | Pala, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B | Sixta, Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O/Ú | Šach, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | Ulbrich, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Žižka, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Kiedroň, Jan | 40 | 1 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Sixta, Miloš | 40 | 8 | - | - |
Stadion | Liberec |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 0:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.