MCRA_B Liberec 2018 ,,B" | Skupina A
| Sobota 14. 4. 2018, 8:00 | Liberec | Zápas č. 5
GAS SERVIS Liberec
3 : 2
(3:2, 0:0, 0:0)
Drink Team České Budějovice
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
GAS | 1:00 | Lamač, Martin | 5/5 | 1:0 | ||
DTCB | 2:00 | Jirka, Miroslav | Dlugoš, Václav | 5/5 | 1:1 | |
GAS | 3:00 | Ottl, Martin | 5/5 | 2:1 | ||
DTCB | 4:00 | Heindl, Roman | Michel, Milan | 5/5 | 2:2 | |
GAS | 5:00 | Jarolím, Filip | Vaňata , Jiří | 5/5 | 3:2 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | B | Brož, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Černý, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | O/Ú | David, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Drapák , Imrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O/Ú | Janovský, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Jarolím, Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | O/Ú | Lamač, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | O/Ú | Ottl, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | O/Ú | Svárovský, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Svoboda, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O/Ú | Šimon, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O/Ú | Ullmann, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O/Ú | Vaňata , Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | B | Zuzaňák, Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | O/Ú | Ambrož, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | O/Ú | Cik, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O/Ú | Dlugoš, Václav | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | O/Ú | Gula, Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | O/Ú | Heindl, Roman | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | O/Ú | Heřmánek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | O/Ú | Hruška, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | O/Ú | Chuperka, Dimitrij | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O/Ú | Jirka, Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | H/B | Jurák, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Khuebach, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Maršík, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | O/Ú | Michel, Milan | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | O/Ú | Vacek, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O/Ú | Veselý , Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Brož, David | 40 | 2 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Jurák, Miroslav | 40 | 3 | - | - |
Stadion | Liberec |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 0:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.