MCRA Liberec 2019 | Skupina B
| Sobota 13. 4. 2019, 20:30 | Liberec | Zápas č. 16
DOUBLESTAR Humenné
1 : 5
(1:5, 0:0)
MAŠI TEAM
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
MAST | 1:00 | Máša, Alexandr | 5/5 | 0:1 | |
MAST | 2:00 | Pospíšil, Pavel | Šidák, Matěj | 5/5 | 0:2 |
DSRH | 3:00 | Mihalič, Jakub | Adamov, Jan | 5/5 | 1:2 |
MAST | 4:00 | Štěpánek, Marcel | Pospíšil, Pavel | 5/5 | 1:3 |
MAST | 5:00 | Grmela, Jan | Kozárek, Vladimír | 5/5 | 1:4 |
MAST | 6:00 | Novák, Jakub | Grmela, Jan | 5/5 | 1:5 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | O/Ú | Adamov, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | O/Ú | Antolčik, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Ficko, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Jurík, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O/Ú | Jurík, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | O/Ú | Loskot, Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O/Ú | Mihalič, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | O/Ú | Mihalič, Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | O/Ú | Ochraň, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O/Ú | Petija, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Petro, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Sutorčík, Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O/Ú | Štenko , Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | O/Ú | Tkač - Kliš, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Varga, Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O/Ú | Zgibor, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | B | Bartošek, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Buhaj, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O | Grmela, Jan | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | O/Ú | Kozárek, Vladimír | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | O/Ú | Máša, Alexandr | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | O/Ú | Máša, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Novák, Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | O/Ú | Pospíšil, Pavel | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | H/B | Šidák, Matěj | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | O/Ú | Štěpánek, Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Sutorčík, Pavol | 40 | 5 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Bartošek, Jakub | 40 | 1 | - | - |
Stadion | Liberec |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 0:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.