Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

Mistrovství ČR amatérů

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

#76 Vladimír Schreiner

Brankář 31 let Neregistrovaný - Hobby

Sezóna 2024/25

6
PR
1
Zápasy
0
Čistých kont
5,67
PR
6
Zápasy
0
Čistých kont
Podrobné statistiky

Kariéra

18
Sezón
22
Čistých kont
3,8
PR
436
Zápasy
  • Vítěz ROSTER ROSTER CUP 2019 - MODERN HOCKEY
  • Vítěz BALLH 2016/2017 - Kopaliště Dražovice
  • Vítěz BHHL 2013/2014 - HC CSKA Brno
3
  • Druhé místo BHHL 2023/24 - HC PREDATORS
  • Druhé místo BALLH 2019/2020 - Kopaliště Dražovice
  • Druhé místo BALLH 2018/2019 - HC C&K Toyota Brno
  • Druhé místo BALLH 2015/2016 - Kopaliště Dražovice
  • Druhé místo BALLH 2011/2012 - HC C&K Toyota Brno
  • Druhé místo BALLH 2013/2014 - HC Luleč
6
  • Třetí místo BALLH 2023/2024 - Koupaliště Dražovice
  • Třetí místo RBC2023 6. ročník - ROSTER TEAM
  • Třetí místo BALLH 2022/2023 - Koupaliště Dražovice
  • Třetí místo BALLH 2018/2019 - Koupaliště Dražovice
  • Třetí místo BALLH 2017/2018 - Koupaliště Dražovice
  • Třetí místo BALLH 2016/2017 - HC Kačeři Brno
  • Třetí místo BALLH 2014/2015 - Kopaliště Dražovice
  • Třetí místo BALLH 2007/08 - HC Luleč
8

Příští zápas

23. 11. 2024 17:30, HHDM Brno - NHL
vs

Poslední zápas

20. 11. 2024, 45 Min, 12 OG
 
  • 13583.jpg
  • 12126.JPG
  • 10578.jpg
  • 10576.jpg
Fotografií celkem: 73

Statistika

Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
přátelské zápasy HC Luleč 1 60 3 - - 3 0
přátelské zápasy HC Bizoni 0 0 0 - - 0 0
přátelské zápasy HC OLD WOLVES 0 0 0 - - 0 0
přátelské zápasy HC TIKO 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2007/08 HC Luleč 10 450 25 - - 2,5 0
BHL, 11.ročník Moravian Panthers 6 270 30 - - 5 0
BHL, 12. ročník Moravian Panthers 6 270 24 - - 4 0
BALLH, 2008/09 HC Luleč 13 584 45 - - 3,46 2
BALLH, 2009/10 HC Luleč 9 363 31 - - 3,44 1
BALLH, 2009/10 Crocodiles Brno 1 45 3 - - 3 0
BALLH, 2010/2011 HC Luleč 18 810 62 - - 3,44 1
BHL, BHL (14. ročník) HC Bizoni 1 45 6 - - 6 0
BALLH, 2011/2012 HC RE/MAX Atraktiv Luleč 16 679 63 - - 3,94 0
BALLH, 2011/2012 HC C&K Toyota Brno 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2011/2012 HC Kohoutovice 1 45 12 - - 12 0
BALLH, 2011/2012 Crocodiles Brno 1 45 3 - - 3 0
BALLH, 2012/2013 HC REMAX Atraktiv Luleč 18 810 78 - - 4,33 1
BHL, BHL 2012/13 HC TIKO 1 45 8 - - 8 0
BHHL, 2012/2013 HC CSKA Brno 4 180 13 - - 3,25 0
BALLH, 2013/2014 HC Luleč 22 938 85 - - 3,86 0
BALLH, 2013/2014 HC JB Stavební 1 45 8 - - 8 0
BHL, BHL 2013/14 HC TIKO 2 90 14 - - 7 0
BHHL, 2013/2014 HC CSKA Brno 2 90 8 - - 4 0
BHHL, 2013/2014 HC ZFP Panters 12 540 36 - - 3 0
BALLH, 2014/2015 HC Kohoutovice 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2014/2015 Kopaliště Dražovice 8 360 26 - - 3,25 0
BALLH, 2014/2015 HC Kačeři Brno 10 450 49 - - 4,9 0
BALLH, 2014/2015 Crocodiles Brno 1 45 4 - - 4 0
BHL, BHL 2014/2015 Technika Brno "B" 17 765 66 - - 3,88 1
BHHL, 2014/2015 HC ZFP Panters 3 135 7 - - 2,33 1
BALLH, 2015/2016 Kopaliště Dražovice 2 90 4 - - 2 0
BALLH, 2015/2016 HC Kačeři Brno 19 855 89 - - 4,68 0
BHHL, 2015 / 2016 CSKA Brno 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2015 / 2016 HC ZFP PANTHERS 1 45 5 - - 5 0
BHL, BHL 2015/2016 Technika Brno 13 585 67 - - 5,15 0
BALLH, 2016/2017 Kopaliště Dražovice 3 135 5 - - 1,67 1
BALLH, 2016/2017 HC Kačeři Brno 21 945 79 - - 3,76 1
BALLH, 2016/2017 HC Židenice Brno 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2016/2017 HC ZFP PANTHERS 1 45 4 - - 4 0
BHHL, 2016/2017 CSKA Brno 1 45 3 - - 3 0
MCRA, Liberec "A" 2017 HC Luleč 5 200 13 - - 2,6 1
ZAMHL, 17/18 B.U.M. Otrokovice 1 50 3 25 89,29 3 0
BALLH, 2017/2018 HC Židenice Brno 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2017/2018 Koupaliště Dražovice 17 816 71 357 84,40 4,18 0
BALLH, 2017/2018 Modern Hockey Kačeři 5 240 19 121 86,43 3,8 1
BHL, BHL 2017/2018 Technika Brno 2 90 4 - - 2 1
MCRA, Trenčín 2018 HC Luleč 5 200 18 - - 3,6 0
BALLH, 2018/2019 HC Židenice Brno 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2018/2019 Koupaliště Dražovice 15 720 62 289 84,75 4,13 1
BALLH, 2018/2019 MH Kačeři 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2018/2019 HC C&K Toyota Brno 2 96 7 46 86,79 3,5 0
MCRA, Trečín 2019 HC Luleč 6 220 17 - - 2,83 1
BALLH, 2019/2020 Kopaliště Dražovice 15 720 55 235 83,93 3,67 0
ROSTER, ROSTER CUP 2019 MODERN HOCKEY 1 24 1 - - 1 0
BHHL, 2020/2021 HC PREDATORS 1 45 3 23 88,46 3 0
BHHL, 2020/2021 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2021/22 HC PREDATORS 4 180 18 99 84,62 4,5 0
BHHL, 2021/22 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
BALLH, BALLH 21/22 Koupaliště Dražovice 20 900 64 404 87,45 3,2 1
BALLH, BALLH 21/22 HC Žideničtí raubíři Brno 1 45 8 23 74,19 8 0
NHLRA, 2021/22 HC ZETTOR BRNO 1 45 5 25 83,33 5 0
RBC2024, 5. ročník ROSTER TEAM 4 240 8 54 87,10 2 0
BHHL, 2022/23 HC PREDATORS 16 720 59 370 86,25 3,69 1
BHHL, 2022/23 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2022/23 CSKA Brno 1 45 2 30 93,75 2 0
BHL, BHL 2022-23 (26.ročník) HC Bizoni 3 135 11 63 85,14 3,67 0
BALLH, 2022/2023 Koupaliště Dražovice 13 585 44 294 86,98 3,38 2
MCRA_B, Plzeň 2023 HC Luleč 7 280 22 - - 3,14 0
RBC2024, 6. ročník ROSTER TEAM 4 104 10 52 83,87 2,5 0
BHHL, 2023/24 HC PREDATORS 18 810 65 425 86,73 3,61 2
BALLH, 2023/2024 Koupaliště Dražovice 12 540 51 300 85,47 4,25 1
MCRA_B, Plzeň 2024 "B" HC Luleč 5 200 10 - - 2 1
BHHL, 2024/25 HC PREDATORS 6 270 34 155 82,01 5,67 0
BALLH, 2024/2025 Koupaliště Dražovice 1 45 6 13 68,42 6 0
BHL, 13. ročník HC Moravian Panthers 0 0 0 - - 0 0
OBL, OBL 2010 HC OLD WOLVES 0 0 0 - - 0 0
BHL, BHL 15. ročník HC Bizoni 0 0 0 - - 0 0
Celkem 436 19469 1655 3403 85,57 3,8 22
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
BHL, 11.ročník Moravian Panthers 6 270 30 - - 5 0
BHL, 12. ročník Moravian Panthers 6 270 24 - - 4 0
BHL, BHL (14. ročník) HC Bizoni 1 45 6 - - 6 0
BHL, BHL 2012/13 HC TIKO 1 45 8 - - 8 0
BHL, BHL 2013/14 HC TIKO 2 90 14 - - 7 0
BHL, BHL 2014/2015 Technika Brno "B" 17 765 66 - - 3,88 1
BHL, BHL 2015/2016 Technika Brno 13 585 67 - - 5,15 0
BHL, BHL 2017/2018 Technika Brno 2 90 4 - - 2 1
BHL, BHL 2022-23 (26.ročník) HC Bizoni 3 135 11 63 85,14 3,67 0
BHL, 13. ročník HC Moravian Panthers 0 0 0 - - 0 0
BHL, BHL 15. ročník HC Bizoni 0 0 0 - - 0 0
BHL, BHL 2016/2017 Technika Brno 0 0 0 - - 0 0
BHL, BHL 2020-21 (24.ročník) HC UNOB 0 0 0 - - 0 0
BHL, BHL 2021-22 (25.ročník) HC UNOB 0 0 0 - - 0 0
BHL, BHL 2023-24 (27.ročník) HC Bizoni 0 0 0 - - 0 0
Celkem 51 2295 230 63 85,14 4,51 2
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
BALLH, 2007/08 HC Luleč 10 450 25 - - 2,5 0
BALLH, 2008/09 HC Luleč 13 584 45 - - 3,46 2
BALLH, 2009/10 HC Luleč 9 363 31 - - 3,44 1
BALLH, 2009/10 Crocodiles Brno 1 45 3 - - 3 0
BALLH, 2010/2011 HC Luleč 18 810 62 - - 3,44 1
BALLH, 2011/2012 HC RE/MAX Atraktiv Luleč 16 679 63 - - 3,94 0
BALLH, 2011/2012 HC C&K Toyota Brno 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2011/2012 HC Kohoutovice 1 45 12 - - 12 0
BALLH, 2011/2012 Crocodiles Brno 1 45 3 - - 3 0
BALLH, 2012/2013 HC REMAX Atraktiv Luleč 18 810 78 - - 4,33 1
BALLH, 2013/2014 HC Luleč 22 938 85 - - 3,86 0
BALLH, 2013/2014 HC JB Stavební 1 45 8 - - 8 0
BALLH, 2014/2015 HC Kohoutovice 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2014/2015 Kopaliště Dražovice 8 360 26 - - 3,25 0
BALLH, 2014/2015 HC Kačeři Brno 10 450 49 - - 4,9 0
BALLH, 2014/2015 Crocodiles Brno 1 45 4 - - 4 0
BALLH, 2015/2016 Kopaliště Dražovice 2 90 4 - - 2 0
BALLH, 2015/2016 HC Kačeři Brno 19 855 89 - - 4,68 0
BALLH, 2016/2017 Kopaliště Dražovice 3 135 5 - - 1,67 1
BALLH, 2016/2017 HC Kačeři Brno 21 945 79 - - 3,76 1
BALLH, 2016/2017 HC Židenice Brno 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2017/2018 HC Židenice Brno 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2017/2018 Koupaliště Dražovice 17 816 71 357 84,40 4,18 0
BALLH, 2017/2018 Modern Hockey Kačeři 5 240 19 121 86,43 3,8 1
BALLH, 2018/2019 HC Židenice Brno 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2018/2019 Koupaliště Dražovice 15 720 62 289 84,75 4,13 1
BALLH, 2018/2019 MH Kačeři 0 0 0 - - 0 0
BALLH, 2018/2019 HC C&K Toyota Brno 2 96 7 46 86,79 3,5 0
BALLH, 2019/2020 Kopaliště Dražovice 15 720 55 235 83,93 3,67 0
BALLH, BALLH 21/22 Koupaliště Dražovice 20 900 64 404 87,45 3,2 1
BALLH, BALLH 21/22 HC Žideničtí raubíři Brno 1 45 8 23 74,19 8 0
BALLH, 2022/2023 Koupaliště Dražovice 13 585 44 294 86,98 3,38 2
BALLH, 2023/2024 Koupaliště Dražovice 12 540 51 300 85,47 4,25 1
BALLH, 2024/2025 Koupaliště Dražovice 1 45 6 13 68,42 6 0
BALLH, 2020/2021 Koupaliště Dražovice 0 0 0 - - 0 0
Celkem 275 12401 1058 2082 85,40 3,85 13
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
OBL, OBL 2010 HC OLD WOLVES 0 0 0 - - 0 0
OBL, OBL 2020/21 HC OLD WOLVES 0 0 0 - - 0 0
Celkem 0 0 0 - - 0 0
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
BHHL, 2012/2013 HC CSKA Brno 4 180 13 - - 3,25 0
BHHL, 2013/2014 HC CSKA Brno 2 90 8 - - 4 0
BHHL, 2013/2014 HC ZFP Panters 12 540 36 - - 3 0
BHHL, 2014/2015 HC ZFP Panters 3 135 7 - - 2,33 1
BHHL, 2015 / 2016 CSKA Brno 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2015 / 2016 HC ZFP PANTHERS 1 45 5 - - 5 0
BHHL, 2016/2017 HC ZFP PANTHERS 1 45 4 - - 4 0
BHHL, 2016/2017 CSKA Brno 1 45 3 - - 3 0
BHHL, 2020/2021 HC PREDATORS 1 45 3 23 88,46 3 0
BHHL, 2020/2021 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2021/22 HC PREDATORS 4 180 18 99 84,62 4,5 0
BHHL, 2021/22 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2022/23 HC PREDATORS 16 720 59 370 86,25 3,69 1
BHHL, 2022/23 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2022/23 CSKA Brno 1 45 2 30 93,75 2 0
BHHL, 2023/24 HC PREDATORS 18 810 65 425 86,73 3,61 2
BHHL, 2024/25 HC PREDATORS 6 270 34 155 82,01 5,67 0
BHHL, 2018/2019 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
BHHL, 2019/2020 HC Panthers 0 0 0 - - 0 0
Celkem 70 3150 257 1102 85,89 3,67 4
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
MCRA, Liberec "A" 2017 HC Luleč 5 200 13 - - 2,6 1
MCRA, Trenčín 2018 HC Luleč 5 200 18 - - 3,6 0
MCRA, Trečín 2019 HC Luleč 6 220 17 - - 2,83 1
MCRA, Trenčín 2015 HC Luleč 0 0 0 - - 0 0
MCRA, Trenčín 2016 HC Luleč 0 0 0 - - 0 0
Celkem 16 620 48 - - 3 2
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
ZAMHL, 17/18 B.U.M. Otrokovice 1 50 3 25 89,29 3 0
ZAMHL, 16/17 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 18/19 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 19/20 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 21/22 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
ZAMHL, 23/24 B.U.M. Otrokovice 0 0 0 - - 0 0
Celkem 1 50 3 25 89,29 3 0
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
ROSTER, ROSTER CUP 2019 MODERN HOCKEY 1 24 1 - - 1 0
Celkem 1 24 1 - - 1 0
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
NHLRA, 2021/22 HC ZETTOR BRNO 1 45 5 25 83,33 5 0
Celkem 1 45 5 25 83,33 5 0
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
RBC2024, 5. ročník ROSTER TEAM 4 240 8 54 87,10 2 0
RBC2024, 6. ročník ROSTER TEAM 4 104 10 52 83,87 2,5 0
Celkem 8 344 18 106 85,48 2,25 0
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
MCRA_B, Plzeň 2023 HC Luleč 7 280 22 - - 3,14 0
MCRA_B, Plzeň 2024 "B" HC Luleč 5 200 10 - - 2 1
Celkem 12 480 32 - - 2,67 1

Rozpad podle soupeřů

Soupeř Zápasy Výhry Prohry Remízy Bilance
Crocodiles Brno 41 22 18 1 4
AC AUTOSKLO 41 14 26 1 -12
HC JB Stavební 31 28 3 0 25
HC C&K Toyota Brno 28 7 19 2 -12
HC Žideničtí raubíři Brno 27 25 2 0 23
Koupaliště Dražovice 21 5 14 2 -9
HC Sršni Brno 20 14 6 0 8
HC Kohoutovice 14 5 9 0 -4
HC SPUTNIK HONEYWELL 12 7 4 1 3
MH Kačeři 12 6 5 1 1
HC BULLS BRNO 9 8 1 0 7
HC AGROMEX BRNO 8 1 6 1 -5
H.A.C. BRNO 7 5 1 1 4
HC Ivančice 7 5 2 0 3
HC Bizoni 7 4 3 0 1
KLH Brno 6 6 0 0 6
HC RONDO BRNO 6 6 0 0 6
HC Medlov 6 4 2 0 2
HC Kings 5 2 2 1 0
HC Viťaz Brno 5 2 3 0 -1
CSKA Brno 5 2 3 0 -1
HC ICE BEARS Brno 5 1 4 0 -3
HC Bastardos 4 4 0 0 4
HC MBL Devils 4 3 1 0 2
HC BASTR 4 3 1 0 2
HC TKN Brno 4 1 3 0 -2
HAK Vyškov 4 0 3 1 -3
HC Vikings Brno 3 2 0 1 2
HC Tišnov 3 2 1 0 1
TJ Sokol Popůvky 3 1 2 0 -1
Fan Klub HC Kometa Brno 3 1 2 0 -1
HK Podbiel 2 2 0 0 2
HC Devil Butts 2 2 0 0 2
ADMIRAL HOCKEY TEAM Trenčín 2 2 0 0 2
OFF-ICE RATS 2 1 0 1 1
HC DEVIL BUTTS (FARMA) 2 1 1 0 0
HC Tučňáci Rosice 2 1 1 0 0
HC Jičín 2 1 1 0 0
HC Panthers 2 1 1 0 0
BHN Odolka 2 0 2 0 -2
HC PREDATORS 2 0 2 0 -2
HC Bučovice 2 0 2 0 -2
HOBÍCI Náměšť 2 0 2 0 -2
HC Moravian Panthers 1 1 0 0 1
HC COTR 1 1 0 0 1
HOKEJOVÉ TRÉNINKY Mníšek p. Brdy 1 1 0 0 1
Coaches Velké Popovice 1 1 0 0 1
A.D.I.D.A.S Skalica 1 1 0 0 1
Coris Vizovice 1 1 0 0 1
KAUFLAND repre 1 1 0 0 1
HK Krivá 1 1 0 0 1
HC Vimperk 1 1 0 0 1
HC Javorový 1 1 0 0 1
HC YOP Kobra Praha 1 1 0 0 1
HC Čerti Brno 1 1 0 0 1
NIGHTBIRDS Přerov 1 1 0 0 1
HC GRAMLA 1 1 0 0 1
CZ LIONS 1 1 0 0 1
MHA Martin 1 0 0 1 0
SK ELVAC OSTRAVA 1 0 0 1 0
HC Hvězda Praha 1 0 0 1 0
HC MĚSTO Zbiroh 1 0 0 1 0
LETCI Ludanice 1 0 0 1 0
DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves 1 0 0 1 0
HC ASIO Jiříkovice 1 0 0 1 0
HC Větrný Jeníkov 1 0 1 0 -1
HC Petřvald SDH 1 0 1 0 -1
Drink Team České Budějovice 1 0 1 0 -1
SHIELDS Olomouc 1 0 1 0 -1
TORPÉDO Praha 1 0 1 0 -1
HC PETROV Brno 1 0 1 0 -1
Modern Hockey 1 0 1 0 -1
ICE LIONS levice 1 0 1 0 -1
Božkov tým 1 0 1 0 -1
BOMBY K TYČI 1 0 1 0 -1
HC Predators 1 0 1 0 -1
HC TURBINA KOMÍN 1 0 1 0 -1
CAROLINA Žilina 1 0 1 0 -1
HC Prostějov 2013 1 0 1 0 -1
Old Boys 1 0 1 0 -1

Přehled zápasů

.. nahrávám