#6 Libor Klíma
Hráč 42 let
Kariéra
7
Sezón
Sezón
355
Zápasy
Zápasy
115
Gólů
Gólů
193
Body
Body
Vítěz NHLRH 2021/22 - HC Origins H
- Druhé místo MH 2019/2020 - MH Raptors
- Druhé místo MH 2019 - Léto - MH Los Bomberos
2
- Třetí místo MH MH Superliga 22/23 - MH Rockets
- Třetí místo NHLRH 2021/22 - Modern Hockey B
- Třetí místo MH 2019 - Léto - MH Red Wheels
3
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHHL, 2018 - 2019 | HC Predators | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Red Wheels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Black Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEHHL, 2019 PlayDown | HC Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Red Wheels | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2019/20 | JO Modern Hockey | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2019/20 | Predators | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHHL, 2019 - 2020 - ZČ | HC Predators | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Red Wheels | 40 | 19 | 10 | 29 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Raptors | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Los Bomberos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2020/21 | HC Predators | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2020/21 | HC Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Griffins | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Black Hawks | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Spitfires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Raptors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | HC Predators H | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | HC Raci"H" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | HC Origins H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | Modern Hockey B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Raci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Predators | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC ZETTOR BRNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Griffins | 43 | 20 | 8 | 28 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Hunters | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Spitfires | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Red Wheels | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Los Bomberos | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Black Hawks | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Raptors | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2022/23 | HC Predators | 15 | 0 | 4 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Griffins | 38 | 15 | 9 | 24 | 12 | 2 | 1 | 50 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Hunters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Black Hawks | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Red Wheels | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Spitfires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Rockets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Dark Clowns | 33 | 4 | 13 | 17 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Red Wheels | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Raptors | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Black Hawks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2023/24 | HC Predators | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Dark Clowns | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Hunters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Red Wheels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 355 | 115 | 78 | 193 | 32 | 6 | 1 | 17 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH, 2018-2019 | MH Red Wheels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Black Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Red Wheels | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Red Wheels | 40 | 19 | 10 | 29 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Raptors | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Los Bomberos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Griffins | 43 | 20 | 8 | 28 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Hunters | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Spitfires | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Red Wheels | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Los Bomberos | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Black Hawks | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Raptors | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Griffins | 38 | 15 | 9 | 24 | 12 | 2 | 1 | 50 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Hunters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Black Hawks | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Red Wheels | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Spitfires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Rockets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Dark Clowns | 33 | 4 | 13 | 17 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Red Wheels | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Raptors | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Black Hawks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Dark Clowns | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Hunters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Red Wheels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 234 | 73 | 56 | 129 | 30,5 | 6 | 1 | 17 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHHL, 2018 - 2019 | HC Predators | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHHL, 2019 - 2020 - ZČ | HC Predators | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 34 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEHHL, 2019 PlayDown | HC Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHLRA, 2019/20 | JO Modern Hockey | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2019/20 | Predators | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2020/21 | HC Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Raci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC Predators | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | HC ZETTOR BRNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 21 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHLR, 2020/21 | HC Predators | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | HC Predators H | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | HC Raci"H" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | HC Origins H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2021/22 | Modern Hockey B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2022/23 | HC Predators | 15 | 0 | 4 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLR, 2023/24 | HC Predators | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 45 | 18 | 11 | 29 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCC, Covid Cup | MH Griffins | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Black Hawks | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Spitfires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Raptors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 21 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
MH Spitfires | 39 | 20 | 19 | 0 | 1 |
MH Rockets | 39 | 17 | 22 | 0 | -5 |
MH Black Hawks | 37 | 21 | 16 | 0 | 5 |
MH Hunters | 35 | 18 | 17 | 0 | 1 |
MH Raptors | 34 | 14 | 20 | 0 | -6 |
MH Los Bomberos | 33 | 16 | 17 | 0 | -1 |
MH Red Wheels | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 |
MH Griffins | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 |
HC Sexy Bonbónky | 12 | 1 | 11 | 0 | -10 |
HC Raci | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 |
HC Origins Brno | 9 | 1 | 8 | 0 | -7 |
Modern Hockey | 7 | 1 | 5 | 1 | -4 |
HC Mantinel´s Rajhrad | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 |
HOHA | 6 | 1 | 5 | 0 | -4 |
Mystery Kuřim | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 |
HC ACES | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 |
HC Mantinels Rajhrad | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Gepards | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Golden Hands | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
HC Devil Butts | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 |
HC Kopyta | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 |
HC Piraně | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 |
MH Dark Clowns | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HC Predators | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Hobby Hokej Dragons | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
HC ZETTOR BRNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Black | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Origins A | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HR Griffins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IP Racing Team | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Loozers Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám