#73 Roman Rypáček
Útočník 51 let
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPHL, PHL 2015-16 | SC Q-foto | 21 | 12 | 7 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 |
CCMPHL2, CCM 2. liga | SC Q-foto | 19 | 21 | 24 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CCMPHL2, CCM 2. liga 18-19 | SC Q-foto | 21 | 15 | 15 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
CCMPHL2, CCM 2. liga 19-20 | SC Q-foto | 12 | 15 | 13 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CCMPHL, CCM liga 20-21 | SC Q-foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 73 | 63 | 59 | 122 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
HC Red Dragon | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
SSC Říčany | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 |
HC Baletky | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Old Boys Říčany | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Rich Life Hockey Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Prague SUPERBOYS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Siemens - Dominator | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Agentura Face | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
HC Vltavín | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
HC BMXRIDERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Běrkut Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Horní Počernice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Sergo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Slavoj Zbraslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Icebreakers Chlebíčky Letná | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Petrohrad | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Ekonom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HRC Black&White | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC REX BOHEMIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Hipporiders | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Emotioncar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raiders | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Reunited | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám