CCMPHL CCM liga 23-24 | Základní část
| Neděle 21. 1. 2024, 18:00 | Malá sportovní hala Praha | Zápas č. 92
Raiders
10 : 6
(5:2, 2:2, 3:2)
HC Hvězda Praha
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
HVEZ | 1:00 | Kluch, Tomáš | Merkl, Jan | 0:1 | ||
RAID | 2:00 | Dušek, Jan | Řehoř, Lukáš | 1:1 | ||
HVEZ | 3:00 | Merkl, Jan | Železňák, František | 1:2 | ||
RAID | 4:00 | Urbanec, Josef | Švaříček, Robin | Řehoř, Lukáš | 2:2 | |
RAID | 5:00 | Skala, René | Dušek, Jan | 3:2 | ||
RAID | 6:00 | Urbanec, Josef | Nový, David | 4:2 | ||
RAID | 7:00 | Mareček, Jan | Šilhavecký, Ladislav | Leško, Stanislav | 5:2 | |
RAID | 25:00 | Skala, René | Dušek, Jan | 6:2 | ||
HVEZ | 26:00 | Kluch, Tomáš | Banič, Viliam | 6:3 | ||
HVEZ | 27:00 | Petráček, Vojtěch | Železňák, František | 6:4 | ||
RAID | 28:00 | Skala, René | Mareček, Jan | 7:4 | ||
RAID | 50:00 | Leško, Stanislav | Skala, René | 8:4 | ||
RAID | 51:00 | Leško, Stanislav | Mareček, Jan | 9:4 | ||
HVEZ | 52:00 | Merkl, Jan | Kluch, Tomáš | Svoboda, Jakub | 9:5 | |
RAID | 53:00 | Skala, René | Mareček, Jan | Leško, Stanislav | 10:5 | |
HVEZ | 55:00 | Kluch, Tomáš | Merkl, Jan | 10:6 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
HVEZ | 0:00 | Banič, Viliam | 2 - Menší trest | |
RAID | 0:00 | Burián, Petr | 2 - Menší trest |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | O | Dušek, Jan | 1 | 2 | 3 | 0 |
24 | Ú | Leško, Stanislav | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | Ú | Mareček, Jan | 1 | 3 | 4 | 0 |
33 | B | Mikulka, Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ú | Nový, David | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ú | Řehoř, Lukáš | 0 | 2 | 2 | 0 |
81 | Ú | Skala, René | 4 | 1 | 5 | 0 |
28 | Ú | Šilhavecký, Ladislav | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | O | Škornička, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | O | Švaříček, Robin | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | Ú | Urbanec, Josef | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Banič, Viliam | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Ú | Čáp, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O | Kluch, Tomáš | 3 | 1 | 4 | 0 |
27 | Ú | Merkl, Jan | 2 | 2 | 4 | 0 |
14 | O | Penniger, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | O | Petráček, Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | Polívka, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Svoboda, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | B | Tuček, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Vyčichlo, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O | Wurzel, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | O | Železňák, František | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Mikulka, Leoš | 75 | 6 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Tuček, Jan | 75 | 10 | - | - |
Stadion | Malá sportovní hala Praha |
Rozhodčí | Vyborny |
Vyloučení | 1:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.