CCMPHL CCM liga 21-22 | Finále
| Neděle 24. 4. 2022, 13:15 | Příbram | Zápas č. 214
Raiders
5 : 9
(1:6, 3:1, 1:2)
TJ Bohemians Praha
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
BOHE | 1:00 | Amler, Jaroslav | Cetl, Alexandr | Schubert, Ronald | 0:1 | |
BOHE | 2:00 | Kejdana, Filip | Český, Jaroslav | 0:2 | ||
BOHE | 3:00 | Kejdana, Filip | 0:3 | |||
RAID | 4:00 | Tuma, Lukáš | 1:3 | |||
BOHE | 5:00 | Kejdana, Filip | Schubert, Ronald | 1:4 | ||
BOHE | 6:00 | Český, Jaroslav | Kejdana, Filip | Krása, Petr | 1:5 | |
BOHE | 7:00 | Kejdana, Filip | 1:6 | |||
RAID | 26:00 | Urbanec, Josef | Tuma, Lukáš | 2:6 | ||
BOHE | 27:00 | Český, Jaroslav | Doskočil, Jiří | Kejdana, Filip | 2:7 | |
RAID | 28:00 | Hrdel, Zbyněk | Skočovský, David | 3:7 | ||
RAID | 29:00 | Hrdel, Zbyněk | Skočovský, David | 4:7 | ||
BOHE | 51:00 | Doskočil, Jiří | Český, Jaroslav | 4:8 | ||
RAID | 52:00 | Urbanec, Josef | Hejna, Patrik | Skočovský, David | 5:8 | |
BOHE | 53:00 | Štukheil, Lukáš | 5:9 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
RAID | 0:00 | Kalečík, Vladimír | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Amler, Jaroslav | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Amler, Jaroslav | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Český, Jaroslav | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Doskočil, Jiří | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Helmich, Tomáš | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Krása, Petr | 2 - Menší trest | |
BOHE | 0:00 | Krása, Petr | 2 - Menší trest | |
RAID | 0:00 | Řehoř, Lukáš | 2 - Menší trest | |
RAID | 0:00 | Volf, Radek | 2 - Menší trest | |
RAID | 0:00 | Volf, Radek | 2 - Menší trest | |
RAID | 0:00 | Volf, Radek | 2 - Menší trest | |
RAID | 0:00 | Skočovský, David | 2 - Menší trest |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Ú | Burián, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | O | Dušek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ú | Hejna, Patrik | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | O | Hora, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ú | Hrdel, Zbyněk | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | O | Kalečík, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | B | Křiva, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Řehoř, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
81 | Ú | Skala, René | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Skočovský, David | 0 | 3 | 3 | 3 |
78 | O | Švaříček, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Tuma, Lukáš | 1 | 1 | 2 | 0 |
60 | Ú | Urbanec, Josef | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Ú | Volf, Radek | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | Ú | Vyhnálek, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ú | Amler, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 6 |
17 | Ú | Cetl, Alexandr | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | O | Cetl, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ú | Český, Jaroslav | 2 | 2 | 4 | 3 |
13 | Ú | Doskočil, Jiří | 1 | 1 | 2 | 3 |
10 | O | Helmich, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Ú | Kejdana, Filip | 4 | 2 | 6 | 0 |
7 | O | Koumal, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | Krása, Petr | 0 | 1 | 1 | 6 |
34 | B | Oliva, Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Schubert, Ronald | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Ú | Štukheil, Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Křiva, Petr | 75 | 9 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Oliva, Matěj | 75 | 5 | - | - |
Stadion | Příbram |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 6:7 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.