CCMPHL CCM 1. liga | Základní část
| Neděle 24. 2. 2019, 20:45 | Kobra Praha | Zápas č. 92
Petrohrad
4 : 7
(1:2, 2:2, 1:3)
HC Hvězda Praha
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
HVEZ | 1:00 | Jindrák, Ivo | Kalivoda, David | Pazourek, Václav | 0:1 | |
PETR | 2:00 | Vacek, Petr | Krásný, Jiří | 1:1 | ||
HVEZ | 3:00 | Fuks, Daniel | Novák, Jiří | 1:2 | ||
PETR | 26:00 | Cerha, Petr | Košatka, Tomáš | Vaniš, Jiří | 2:2 | |
HVEZ | 27:00 | Würtherle, Pavel | Bouda, Jan | 2:3 | ||
HVEZ | 28:00 | Kala, Roman | Jindrák, Ivo | Pazourek, Václav | 2:4 | |
PETR | 29:00 | Vacek, Petr | Krásný, Jiří | 3:4 | ||
HVEZ | 51:00 | Merkl, Jan | 3:5 | |||
HVEZ | 52:00 | Kalivoda, David | Pazourek, Václav | 3:6 | ||
HVEZ | 53:00 | Kalivoda, David | Kala, Roman | 3:7 | ||
PETR | 54:00 | Košatka, Tomáš | Vacek, Petr | Jonáš, Miloslav | 4:7 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
PETR | 0:00 | Vacek, Petr | 2 - Menší trest | |
PETR | 0:00 | Vacek, Petr | 2 - Menší trest | |
HVEZ | 0:00 | Pazourek, Václav | 2 - Menší trest | |
HVEZ | 0:00 | Pelech, Dušan | 2 - Menší trest | |
HVEZ | 0:00 | Würtherle, Pavel | 2 - Menší trest | |
PETR | 0:00 | Velík, Radek | 2 - Menší trest | |
PETR | 0:00 | Velík, Radek | 2 - Menší trest |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ú | Cerha, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ú | Dostál, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ú | Hlinka, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Jonáš, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O | Jonáš, Miloslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | O | Košatka, Tomáš | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | Ú | Krásný, Jiří | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Ú | Pavlík, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | O | Procháska, Bohumil | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | B | Sejrek, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ú | Vacek, Petr | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | Ú | Vaniš, Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | O | Velík, Radek | 0 | 0 | 0 | 6 |
55 | Ú | Zapletal, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ú | Bouda, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ú | Fuks, Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | O | Grim, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Jindrák, Ivo | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Ú | Kalivoda, David | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | Ú | Kala, Roman | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Ú | Merkl, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Ú | Novák, Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | O | Pazourek, Václav | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | O | Pelech, Dušan | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | O | Polívka, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Reigl, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Ticháček, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B | Tuček, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Würtherle, Pavel | 1 | 0 | 1 | 3 |
39 | O | Železňák, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Sejrek, František | 75 | 7 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Tuček, Jan | 75 | 4 | - | - |
Stadion | Kobra Praha |
Rozhodčí | Staviany - Müller |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.