
#13 Jan Benýr
Fotografií celkem:
0
Statistika
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
SSC Říčany | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 |
HC Red Dragon | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 |
HC Hipporiders | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Siemens - Dominator | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 |
HC Ekonom | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Old Boys Říčany | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
HC Hvězda Praha | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
HC Vltavín | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
HC REX BOHEMIA | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
HC Baletky | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Rich Life Hockey Club | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
HC BMXRIDERS | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
TJ Bohemians Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
HC Reunited | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Petrohrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
HC Hockey sport shop | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Emotioncar | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
HC Sergo | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Prague SUPERBOYS | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Icebreakers Chlebíčky Letná | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
HC Turnov 1931 | 5 | 0 | 4 | 1 | -4 |
HC Slavoj Zbraslav | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Agentura Face | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
NBK Letos Naposled | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Raiders | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Běrkut Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DOUBLESTAR Humenné | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HRC Black&White | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
STS CHvojkovice Brod | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Hokejové tréninky Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
VÚJE Piešťany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Jesenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PREZIDENTI Hronov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC STST Chvojkovice-Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Čerti Běchary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SK VELC Žilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZ LEGENDS Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G2 HOCKEY ADVENTURES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Luleč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAŠI TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
CANNONERS Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
REBEL Nejdek | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Coaches Velké Popovice | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
SLAVOJ Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
..nahrávám