BYSHL 11.ročník Bystřické hokjeové ligy | Základní část
| Sobota 12. 10. 2024, 15:00 | Bystřice nad Pernštejnem | Zápas č. 9
HC Písečné
5 : 4
(3:2, 2:1, 0:1)
HC Torpédo Trpín
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 7:01 | Horák, Martin | Sotona, Michal | 5/5 | 0:1 | |
PIS | 8:54 | Pokorný, Vít | 5/5 | 1:1 | ||
PIS | 12:32 | Darkwah, John | Fiala, Dominik | 5/5 | 2:1 | |
TOR | 13:35 | Sotona, Michal | 5/5 | 2:2 | ||
PIS | 16:31 | Kopecký, Václav | Darkwah, John | 5/5 | 3:2 | |
PIS | 27:03 | Pokorný, Vít | Kopecký, Václav | 5/5 | 4:2 | |
PIS | 31:19 | Pokorný, Vít | Sklenář, Jiří | 5/5 | 5:2 | |
TOR | 39:35 | Horák, Martin | Janík, Jakub | 4/4 | 5:3 | |
TOR | 46:24 | Koudelka, Antonín | Horák, Martin | 5/5 | 5:4 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
PIS | 17:44 | Jíra, Petr | 2 - Menší trest | Podražení |
TOR | 20:25 | Gracias, Josef | 2 - Menší trest | |
TOR | 32:46 | Koudelka, Antonín | 2 - Menší trest | Držení |
PIS | 38:32 | ŠŤASTNÝ, Michal | OK - Trest do konce utkání | Napadení |
PIS | 38:32 | ŠŤASTNÝ, Michal | 2 - Menší trest | Hrubost |
TOR | 38:32 | Klusáček, Adam | 2 - Menší trest | Hrubost |
PIS | 40:32 | ŠŤASTNÝ, Michal | 5 - Větší trest | Napadení |
PIS | 52:01 | Vejpustek, František | 2 - Menší trest | Příliš mnoho hráčů |
TOR | 52:54 | Gracias, Josef | 2 - Menší trest | Podražení |
TOR | 53:16 | Sotona, Michal | 2 - Menší trest | Podražení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | O/Ú | Burýšek, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Darkwah, John | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Ú | Fiala, Dominik | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | O/Ú | Jíra, Petr | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Ú | Kopecký, Václav | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | O/Ú | Peňáz, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O/Ú | Pokorný, Vít | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | O/Ú | Sklenář, Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | O | Sklenář, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | ŠŤASTNÝ, Michal | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | O | Vejpustek, František | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | H/B | Vystrčil, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Bárta, Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | H/B | Břenek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O/Ú | Břenek, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ú | Gracias, Josef | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Ú | Horák, Martin | 2 | 1 | 3 | 0 |
57 | O/Ú | Janík, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | O/Ú | Klusáček, Adam | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | O/Ú | Koudelka, Antonín | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | O | Král, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Píštěk, Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Sotona, Michal | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Vystrčil, Jiří | 60 | 4 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|
Stadion | Bystřice nad Pernštejnem |
Rozhodčí | Ivan Štětina , Michal Svoboda |
Vyloučení | 3:5 |
Vyšší tresty | 2:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 6:00 : 7:53 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.