BHHL 2024/25 | Základní část
| Pátek 15. 11. 2024, 19:45 | HHDM Brno - NHL | Zápas č. 48
HC ICE BEARS Brno
4 : 7
(0:3, 2:2, 2:2)
HC AGROMEX BRNO
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
AGR | 4:07 | Pokorný, Vít | 5/5 | 0:1 | ||
AGR | 5:42 | Pokorný, Michal | Konečný, Jakub | 5/5 | 0:2 | |
AGR | 12:59 | Pokorný, Michal | Flígl, Martin | 5/5 | 0:3 | |
AGR | 20:05 | Flígl, Martin | Štěrbáček, Filip | 4/4 | 0:4 | |
BEARS | 20:43 | Peňa, Paul | 5/5 | 1:4 | ||
BEARS | 23:33 | Kolejka, Michal | Pivovarčík, Tomáš | 5/4 | 2:4 | |
AGR | 27:01 | Flígl, Martin | Topalov, Jaromír | 5/4 | 2:5 | |
AGR | 33:55 | Flígl, Martin | Topalov, Jaromír | 5/5 | 2:6 | |
BEARS | 37:27 | Berdis, Vratislav | 4/5 | 3:6 | ||
BEARS | 42:00 | Hudec, Karel | Suchý, Rostislav | 5/4 | 4:6 | |
AGR | 43:02 | Flígl, Martin | Pokorný, Michal | 4/4 | 4:7 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
AGR | 14:36 | Štěrbáček, Filip | 2 - Menší trest | Držení |
BEARS | 16:44 | Chramosta, František | 2 - Menší trest | Napadení |
BEARS | 18:57 | Kužela, David | 2 - Menší trest | Hrubost |
AGR | 18:57 | Pokorný, Vít | 2 - Menší trest | Krosček |
AGR | 22:43 | Pelánek, David | 2 - Menší trest | Sekání |
BEARS | 26:44 | Chramosta, František | 2 - Menší trest | Napadení |
AGR | 27:55 | Pokorný, Vít | 2 - Menší trest | Nesportovní chování |
AGR | 35:10 | Štěrbáček, Filip | 2 - Menší trest | Podražení |
BEARS | 36:32 | Pivovarčík, Tomáš | 2 - Menší trest | Podražení |
BEARS | 37:38 | Peňa, Paul | 2 - Menší trest | Držení |
BEARS | 38:02 | Pivovarčík, Tomáš | 2 - Menší trest | Nesportovní chování |
AGR | 41:40 | Štěrbáček, Filip | 2 - Menší trest | Hrubost |
BEARS | 42:56 | Peňa, Paul | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
AGR | 42:56 | Štěrbáček, Filip | 2 - Menší trest | Hrubost |
BEARS | 44:37 | Suchý, Rostislav | 2 - Menší trest | Sekání |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | O/Ú | Berdis, Vratislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | O/Ú | Černý, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Hudec, Karel | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | O/Ú | Chramosta, František | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | O/Ú | Kolejka, Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | O/Ú | Kužela, David | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
32 | O/Ú | Lorenc, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Parma, Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Peňa, Paul | 1 | 0 | 1 | 3 |
76 | O/Ú | Pirochta, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | B | Pivovarčík, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 3 |
37 | O/Ú | Požár, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O/Ú | Suchý, Rostislav | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
11 | O/Ú | Vopálka, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | O/Ú | Flígl, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Flígl, Martin | 4 | 1 | 5 | 0 |
77 | O/Ú | Konečný, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | O/Ú | Pelánek, David | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
88 | O/Ú | Pokorný, Michal | 2 | 1 | 3 | 0 |
22 | O/Ú | Pokorný, Vít | 1 | 0 | 1 | 3 |
- | B | Severa, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Štěrbáček, Filip | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | O/Ú | Topalov, Jaromír | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | O/Ú | Žůrek, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Pivovarčík, Tomáš | 45 | 7 | 29 | 80,56 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Severa, Josef | 45 | 4 | 22 | 84,62 |
Stadion | HHDM Brno - NHL |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 8:7 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:1 |
Čas v PP | 5:32 : 5:02 |
Střely | 26:36 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.