#3 Tomáš Urban
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2007/08 | HC JB Stavební | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2012/2013 | HC ZFP Panters | 21 | 7 | 3 | 10 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC ZFP Panters | 19 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC ZFP Panters | 17 | 4 | 2 | 6 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC ZFP PANTHERS | 8 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC ZFP PANTHERS | 12 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | HC ZFP PANTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 78 | 22 | 12 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2007/08 | HC JB Stavební | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2012/2013 | HC ZFP Panters | 21 | 7 | 3 | 10 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC ZFP Panters | 19 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC ZFP Panters | 17 | 4 | 2 | 6 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | HC ZFP PANTHERS | 8 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC ZFP PANTHERS | 12 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | HC ZFP PANTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 77 | 21 | 12 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC ICE BEARS Brno | 10 | 4 | 6 | 0 | -2 |
HC RAVENS Brno | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
HC BULLS BRNO | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 8 | 3 | 4 | 1 | -1 |
HC RONDO BRNO | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
HC Kings | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 |
CSKA Brno | 7 | 2 | 5 | 0 | -3 |
HC PREDATORS | 6 | 1 | 5 | 0 | -4 |
HC MBL Devils | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
HC VIKINGS | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
HC AGROMEX BRNO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Vikings Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HC Bučovice | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám