BALLH 2024/2025 | Základní část
| Sobota 26. 10. 2024, 19:15 | HHDM Brno - NHL | Zápas č. 4
Crocodiles Brno
4 : 2
(1:2, 1:0, 2:0)
HC Žideničtí raubíři Brno
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
CRO | 7:17 | Styblík, Jaroslav | Blaha, Tomáš ml. | 5/5 | 1:0 | |
HCZRB | 7:39 | Gzela, Jaroslav | Adami, Martin | 5/5 | 1:1 | |
HCZRB | 13:45 | Pospichal, Jaroslav | Adami, Martin | 5/5 | 1:2 | |
CRO | 28:47 | Ivičič, Peter | Fleischman, Ondřej | 5/5 | 2:2 | |
CRO | 37:37 | Tošnar, Petr | Styblík, Jaroslav | 5/5 | 3:2 | |
CRO | 44:44 | Styblík, Jaroslav | Jašek, René | 5/5 | 4:2 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
CRO | 38:57 | Fleischman, Ondřej | 2 - Menší trest | Držení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | O/Ú | Blaha, Tomáš ml. | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | O/Ú | Fleischman, Ondřej | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | O/Ú | Grabec, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Gulda, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | O/Ú | Ivičič, Peter | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | O/Ú | Jašek, René | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | O/Ú | Kolenovský, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ú | Mrázek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ú | Styblík, Jaroslav | 2 | 1 | 3 | 0 |
33 | Ú | Tošnar, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Ú | Vávra, Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | O/Ú | Adami, Martin | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | B | Bašus, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | O/Ú | Berdis, Vratislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Bouška, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O/Ú | Brychta, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O/Ú | Gzela, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | O/Ú | Irein, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Pospichal, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | O/Ú | Vodák , Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Gulda, Michael | 45 | 2 | 16 | 88,89 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Bašus, Jaroslav | 45 | 4 | 15 | 78,95 |
Stadion | HHDM Brno - NHL |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 1:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 2:00 |
Střely | 19:18 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.