#28 Michal Šiml
Sezóna 2024/25
Podrobné statistikyKariéra
9
Sezón
Sezón
0
Čistých kont
Čistých kont
4,09
PR
PR
22
Zápasy
Zápasy
Druhé místo BALLH 2011/2012 - HC C&K Toyota Brno
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2007/08 | HC Čerti Brno | 2 | 90 | 7 | - | - | 3,5 | 0 |
BALLH, 2007/08 | HC Devil Butts | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BALLH, 2007/08 | HC JB Stavební | 1 | 45 | 2 | - | - | 2 | 0 |
BALLH, 2007/08 | Pink Panthers | 1 | 45 | 5 | - | - | 5 | 0 |
BHL, 12. ročník | HC Čerti Brno | 1 | 45 | 1 | - | - | 1 | 0 |
BALLH, 2008/09 | HC JB Stavební | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BALLH, 2008/09 | HC Čerti Brno | 1 | 45 | 4 | - | - | 4 | 0 |
BALLH, 2008/09 | HC Devil Butts | 3 | 135 | 6 | - | - | 2 | 0 |
BALLH, 2011/2012 | HC C&K Toyota Brno | 1 | 45 | 7 | - | - | 7 | 0 |
OBL, OBL 2013 | HC FALCONS | 1 | 60 | 3 | - | - | 3 | 0 |
BHL, BHL 2013/14 | Technika Brno | 2 | 90 | 9 | - | - | 4,5 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | HC FALCONS | 1 | 60 | 7 | - | - | 7 | 0 |
OBL, OBL 2015/16 | HC FALCONS | 4 | 240 | 16 | - | - | 4 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | HC MBL Devils | 1 | 45 | 3 | - | - | 3 | 0 |
BALLH, 2017/2018 | HC JB Stavební | 2 | 96 | 13 | 63 | 82,89 | 6,5 | 0 |
BALLH, 2018/2019 | HC JB Stavební | 1 | 48 | 7 | - | - | 7 | 0 |
přátelské zápasy | HC Čerti Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
přátelské zápasy | HC Devil Butts | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
přátelské zápasy | ČPP FALCONS Hrušovany u Brna | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHL, 11.ročník | HC Čerti Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
IHC, IHC 2008 | HC Devil Butts | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
IHC, IHC 2008 | HC JB Stavební | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
OBL, OBL 2011 | HC FALCONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC RONDO BRNO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHL, BHL 2014/2015 | Technika Brno "B" | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHL, BHL 2015/2016 | Technika Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC FALCONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC FALCONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 1089 | 90 | 63 | 82,89 | 4,09 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHL, 12. ročník | HC Čerti Brno | 1 | 45 | 1 | - | - | 1 | 0 |
BHL, BHL 2013/14 | Technika Brno | 2 | 90 | 9 | - | - | 4,5 | 0 |
BHL, 11.ročník | HC Čerti Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHL, BHL 2014/2015 | Technika Brno "B" | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BHL, BHL 2015/2016 | Technika Brno | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 135 | 10 | - | - | 3,33 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2007/08 | HC Čerti Brno | 2 | 90 | 7 | - | - | 3,5 | 0 |
BALLH, 2007/08 | HC Devil Butts | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BALLH, 2007/08 | HC JB Stavební | 1 | 45 | 2 | - | - | 2 | 0 |
BALLH, 2007/08 | Pink Panthers | 1 | 45 | 5 | - | - | 5 | 0 |
BALLH, 2008/09 | HC JB Stavební | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
BALLH, 2008/09 | HC Čerti Brno | 1 | 45 | 4 | - | - | 4 | 0 |
BALLH, 2008/09 | HC Devil Butts | 3 | 135 | 6 | - | - | 2 | 0 |
BALLH, 2011/2012 | HC C&K Toyota Brno | 1 | 45 | 7 | - | - | 7 | 0 |
BALLH, 2017/2018 | HC JB Stavební | 2 | 96 | 13 | 63 | 82,89 | 6,5 | 0 |
BALLH, 2018/2019 | HC JB Stavební | 1 | 48 | 7 | - | - | 7 | 0 |
Celkem | 12 | 549 | 51 | 63 | 82,89 | 4,25 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHC, IHC 2008 | HC Devil Butts | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
IHC, IHC 2008 | HC JB Stavební | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2013 | HC FALCONS | 1 | 60 | 3 | - | - | 3 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | HC FALCONS | 1 | 60 | 7 | - | - | 7 | 0 |
OBL, OBL 2015/16 | HC FALCONS | 4 | 240 | 16 | - | - | 4 | 0 |
OBL, OBL 2011 | HC FALCONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC FALCONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC FALCONS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 360 | 26 | - | - | 4,33 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2016/2017 | HC MBL Devils | 1 | 45 | 3 | - | - | 3 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC RONDO BRNO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 45 | 3 | - | - | 3 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
Koupaliště Dražovice | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
HC Kénig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC TKN Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC KORMIDLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Sršni Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC JB Stavební | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KLH Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CSKA Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Rusty Nail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Tišnov | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
MH Kačeři | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Flyers Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Crocodiles Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC OLD WOLVES | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám