#23 Libor Grabec
Hráč 51 let
Kariéra
26
Sezón
Sezón
891
Zápasy
Zápasy
305
Gólů
Gólů
699
Body
Body
- Vítěz BALLH 2023/2024 - Crocodiles Brno
- Vítěz BALLH BALLH 21/22 - Crocodiles Brno
- Vítěz BHHL 2013/2014 - HC CSKA Brno
3
Druhé místo BALLH 2022/2023 - Crocodiles Brno
- Třetí místo BALLH 2015/2016 - Crocodiles Brno
- Třetí místo BALLH 2008/09 - Crocodiles Brno
- Třetí místo BALLH 2006/07 - Crocodilles Brno
3
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 1999/2000 | Crocodiles Brno | 18 | 19 | 9 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
přátelské zápasy | Crocodiles Brno | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
přátelské zápasy | CSKA Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
přátelské zápasy | ČPP FALCONS Hrušovany u Brna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
přátelské zápasy | HC PETROV Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2000/01 | Crocodilles Brno | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2001/02 | Crocodilles Brno | 17 | 16 | 17 | 33 | 0 | 1 | 1 | 100 |
BALLH, 2002/03 | Crocodilles Brno | 21 | 9 | 24 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2003/04 | Crocodilles Brno | 22 | 11 | 13 | 24 | 8 | 3 | 3 | 100 |
BALLH, 2004/05 | Crocodilles Brno | 21 | 15 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2005/06 | Crocodilles Brno | 22 | 8 | 16 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 |
BALLH, 2006/07 | Crocodilles Brno | 22 | 12 | 13 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
BALLH, 2007/08 | Crocodiles Brno | 22 | 8 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
IHC, IHC 2008 | CSKA Brno | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-III. | Crocodiles Brno | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2008/09 | Crocodiles Brno | 21 | 13 | 11 | 24 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-III.2009 | Crocodiles Brno | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2009/10 | Crocodiles Brno | 22 | 8 | 10 | 18 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-III.2010 | Crocodiles Brno | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2010/2011 | Crocodiles Brno | 22 | 2 | 8 | 10 | 4,5 | 1 | 1 | 100 |
OBL, OBL 2010 | ČPP FALCONS | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-III.2011 | Crocodiles Brno | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2011/2012 | Crocodiles Brno | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2011 | HC FALCONS | 11 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-II.2012 | Crocodiles Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2012/2013 | Crocodiles Brno | 19 | 6 | 10 | 16 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2012 | HC FALCONS | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2012/2013 | HC CSKA Brno | 23 | 3 | 7 | 10 | 25,5 | 2 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Trenčín 2013 | Crocodiles Brno | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2013/2014 | Crocodiles Brno | 19 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2013 | HC FALCONS | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC CSKA Brno | 27 | 5 | 14 | 19 | 16,5 | 2 | 1 | 50 |
SSA-MCRA, Trenčín 2014 | Crocodiles Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2014/2015 | Crocodiles Brno | 22 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2014/2015 | Technika Brno "B" | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | HC FALCONS | 20 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC CSKA Brno | 29 | 8 | 12 | 20 | 12 | 2 | 1 | 50 |
MCRA, Trenčín 2015 | Crocodiles Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2015/2016 | Crocodiles Brno | 19 | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | CSKA Brno | 18 | 2 | 4 | 6 | 1,5 | 2 | 1 | 50 |
OBL, OBL 2015/16 | HC FALCONS | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2015/2016 | Technika Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCRA, Liberec 2016 | Crocodiles Brno | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2016/2017 | Crocodiles Brno | 24 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | CSKA Brno | 19 | 5 | 5 | 10 | 4,5 | 2 | 1 | 50 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC RAJA TEAM | 14 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2017/2018 | CSKA Brno | 17 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 80 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC RAJA TEAM | 17 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2017/2018 | Crocodiles Brno | 21 | 7 | 2 | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2017/2018 | Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | CSKA Brno | 25 | 9 | 19 | 28 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2018/2019 | Flyers Brno | 13 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2018/2019 | Crocodiles Brno | 19 | 5 | 5 | 10 | 4,5 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 742 | 257 | 333 | 590 | 223 | 29 | 13 | 45 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 1999/2000 | Crocodiles Brno | 18 | 19 | 9 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2000/01 | Crocodilles Brno | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2001/02 | Crocodilles Brno | 17 | 16 | 17 | 33 | 0 | 1 | 1 | 100 |
BALLH, 2002/03 | Crocodilles Brno | 21 | 9 | 24 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2003/04 | Crocodilles Brno | 22 | 11 | 13 | 24 | 8 | 3 | 3 | 100 |
BALLH, 2004/05 | Crocodilles Brno | 21 | 15 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2005/06 | Crocodilles Brno | 22 | 8 | 16 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 |
BALLH, 2006/07 | Crocodilles Brno | 22 | 12 | 13 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
BALLH, 2007/08 | Crocodiles Brno | 22 | 8 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2008/09 | Crocodiles Brno | 21 | 13 | 11 | 24 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2009/10 | Crocodiles Brno | 22 | 8 | 10 | 18 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2010/2011 | Crocodiles Brno | 22 | 2 | 8 | 10 | 4,5 | 1 | 1 | 100 |
BALLH, 2011/2012 | Crocodiles Brno | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
BALLH, 2012/2013 | Crocodiles Brno | 19 | 6 | 10 | 16 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2013/2014 | Crocodiles Brno | 19 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2014/2015 | Crocodiles Brno | 22 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
BALLH, 2015/2016 | Crocodiles Brno | 19 | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
BALLH, 2016/2017 | Crocodiles Brno | 24 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2017/2018 | Crocodiles Brno | 21 | 7 | 2 | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2018/2019 | Crocodiles Brno | 19 | 5 | 5 | 10 | 4,5 | 2 | 0 | 0 |
BALLH, 2019/2020 | Crocodiles Brno | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
BALLH, 2020/2021 | Crocodiles Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, BALLH 21/22 | Crocodiles Brno | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2022/2023 | Crocodiles Brno | 7 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2023/2024 | Crocodiles Brno | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2024/2025 | Crocodiles Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 460 | 172 | 190 | 362 | 118 | 16 | 5 | 31 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHC, IHC 2008 | CSKA Brno | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-MCRA, Nymburk-III. | Crocodiles Brno | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-III.2009 | Crocodiles Brno | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-III.2010 | Crocodiles Brno | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-III.2011 | Crocodiles Brno | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-II.2012 | Crocodiles Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Trenčín 2013 | Crocodiles Brno | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Trenčín 2014 | Crocodiles Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 27 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL, OBL 2010 | ČPP FALCONS | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2011 | HC FALCONS | 11 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2012 | HC FALCONS | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2013 | HC FALCONS | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, obl 2014/15 | HC FALCONS | 20 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2015/16 | HC FALCONS | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2016/2017 | HC RAJA TEAM | 14 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2017/2018 | HC RAJA TEAM | 17 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2018/2019 | Flyers Brno | 13 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2019/2020 | Flyers Brno | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBL, OBL 2020/21 | Flyers Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 137 | 49 | 80 | 129 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2012/2013 | HC CSKA Brno | 23 | 3 | 7 | 10 | 25,5 | 2 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC CSKA Brno | 27 | 5 | 14 | 19 | 16,5 | 2 | 1 | 50 |
BHHL, 2014/2015 | HC CSKA Brno | 29 | 8 | 12 | 20 | 12 | 2 | 1 | 50 |
BHHL, 2015 / 2016 | CSKA Brno | 18 | 2 | 4 | 6 | 1,5 | 2 | 1 | 50 |
BHHL, 2016/2017 | CSKA Brno | 19 | 5 | 5 | 10 | 4,5 | 2 | 1 | 50 |
BHHL, 2017/2018 | CSKA Brno | 17 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 80 |
BHHL, 2018/2019 | CSKA Brno | 25 | 9 | 19 | 28 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | CSKA Brno | 18 | 6 | 13 | 19 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | CSKA Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | CSKA Brno | 22 | 13 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | CSKA Brno | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | CSKA Brno | 18 | 8 | 11 | 19 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | CSKA Brno | 8 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 236 | 70 | 107 | 177 | 97 | 15 | 8 | 53 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHL, BHL 2014/2015 | Technika Brno "B" | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2015/2016 | Technika Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2017/2018 | Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHL, BHL 2019-20 (23. ročník) | Cyclones Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA, Trenčín 2015 | Crocodiles Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA, Liberec 2016 | Crocodiles Brno | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
HC JB Stavební | 55 | 50 | 3 | 2 | 47 |
HC C&K Toyota Brno | 53 | 20 | 29 | 4 | -9 |
Koupaliště Dražovice | 40 | 14 | 25 | 1 | -11 |
AC AUTOSKLO | 39 | 16 | 22 | 1 | -6 |
HC Sršni Brno | 30 | 19 | 8 | 3 | 11 |
HC BULLS BRNO | 26 | 16 | 10 | 0 | 6 |
HC Luleč | 26 | 13 | 10 | 3 | 3 |
MH Kačeři | 25 | 19 | 5 | 1 | 14 |
HC Žideničtí raubíři Brno | 25 | 16 | 8 | 1 | 8 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 24 | 10 | 13 | 1 | -3 |
HC Kings | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 |
HC Devil Butts | 22 | 17 | 4 | 1 | 13 |
H.A.C. BRNO | 22 | 17 | 5 | 0 | 12 |
HC Tučňáci Rosice | 22 | 10 | 12 | 0 | -2 |
HC ICE BEARS Brno | 21 | 6 | 10 | 5 | -4 |
HC Panthers | 20 | 10 | 6 | 4 | 4 |
HC PREDATORS | 20 | 6 | 12 | 2 | -6 |
HC RONDO BRNO | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
HC MBL Devils | 19 | 10 | 8 | 1 | 2 |
HC Čerti Brno | 19 | 7 | 10 | 2 | -3 |
HC Tišnov | 18 | 15 | 2 | 1 | 13 |
HC Vikings Brno | 18 | 14 | 2 | 2 | 12 |
HC Rusty Nail | 16 | 5 | 8 | 3 | -3 |
HC OLD WOLVES | 15 | 4 | 9 | 2 | -5 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 14 | 10 | 3 | 1 | 7 |
HC Kohoutovice | 14 | 5 | 8 | 1 | -3 |
HC KORMIDLO | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 |
HC TORO | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 |
HC RAJA TEAM | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 |
HC BASTR | 12 | 2 | 9 | 1 | -7 |
HC ČERTI OBL | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 |
HC Kénig | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
HC FALCONS | 11 | 4 | 7 | 0 | -3 |
HC AGROMEX BRNO | 11 | 2 | 9 | 0 | -7 |
Alfa Mobil Brno | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 |
HC ŠPILAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
HC Ivančice | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
HC Bučovice | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 |
BLACK & OLD | 9 | 0 | 9 | 0 | -9 |
HC RAVENS Brno | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
HC ZFP Panters | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
HAK Vyškov | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 |
Flyers Brno | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 |
HK UASK VVŠ PV Vyškov | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
HC VIKINGS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
HC Blansko | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Old Bulldogs Brno | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 |
TORPÉDO Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC Vydechlí Vlci | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
AZ Servis Brno | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KLH Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Medlov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC GRAMLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC TURBINA KOMÍN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC L+L Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HC Malá Veleň | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AHC REBELS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pink Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LETCI Ludanice | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
SHK Sokol Mojín | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
BARONI Nymburk | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
YOB Kobra Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Větrný Jeníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC STATOR Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC HROŠI Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Křečhorské Vosy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPARTAK Průhonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Viťaz Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G2 HOCKEY ADVENTURES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CSKA Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fan Klub HC Kometa Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VLKAN Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASD DUKLA Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PINK Panther Piešťany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TJ Sokol Popůvky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGENTURA FACE Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Pustá Rybná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BEZEDOS Hronov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SK ELVAC OSTRAVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Technika Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
CAROLINA Žilina | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Hvězda Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
TOTAL Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Old Guns Trenčín/Dubnica | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
TULENI Nový Bydžov | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Rozmetadlo Veselí nad Lužnicí | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AHL Nové Mesto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Jiřetín | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Libchava PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
MEDVĚDI Náměšť n.Osl. | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GALAXY Kežmarok | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
SPEI Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
SLH Delfíni Blatec II | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám