AKHL 2024/2025 | Základní část
| Pondělí 28. 10. 2024, 20:15 | Kutná Hora | Zápas č. 33
HC KOUDELNÍCI
2 : 13
(0:2, 2:8, 0:3)
HC PIRÁTI VOLÁRNA
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
PIRAT | 12:28 | Šubrt, Lubomír | Lakota, Roman | 5/5 | 0:1 | |
PIRAT | 15:48 | Král, Michal | Pomichálek, Milan | 5/5 | 0:2 | |
PIRAT | 20:58 | Pomichálek, Milan | Turyna , Martin | Král, Michal | 5/5 | 0:3 |
PIRAT | 25:16 | Pomichálek, Milan | Král, Michal | 5/4 | 0:4 | |
PIRAT | 26:04 | Kubáč, Pavel | 5/5 | 0:5 | ||
PIRAT | 27:20 | Pomichálek, Milan | Veselý, Jan | Král, Michal | 5/5 | 0:6 |
PIRAT | 27:30 | Pomichálek, Milan | Turyna , Martin | Král, Michal | 5/5 | 0:7 |
KOUD | 29:48 | Vala, Pavel | Schneider, Milan | 5/5 | 1:7 | |
PIRAT | 33:21 | Pomichálek, Milan | 4/5 | 1:8 | ||
KOUD | 34:42 | Česal, Radek | Schneider, Milan | 5/5 | 2:8 | |
PIRAT | 37:37 | Král, Michal | 5/5 | 2:9 | ||
PIRAT | 39:41 | Pomichálek, Milan | Král, Michal | Turyna , Martin | 5/5 | 2:10 |
PIRAT | 50:42 | Turyna , Martin | Pomichálek, Milan | Král, Michal | 5/5 | 2:11 |
PIRAT | 55:38 | Pomichálek, Milan | Král, Michal | 5/5 | 2:12 | |
PIRAT | 57:53 | Veselý, Matěj | Kubáč, Pavel | 5/5 | 2:13 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
PIRAT | 3:36 | Král, Michal | 2 - Menší trest | Podražení |
KOUD | 23:26 | Schneider, Milan | 2 - Menší trest | Podražení |
PIRAT | 32:17 | Lakota, Roman | 2 - Menší trest | Sekání |
PIRAT | 48:04 | Pomichálek, Milan | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Cepek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | O/Ú | Česal, Radek | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | O/Ú | Janda, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ú | Kadlec, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Milichovský, Vaclav | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Polívka, Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Schneider, Milan | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | Ú | Škrabala, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | O/Ú | Tvrdík, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | O/Ú | Vala, Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | B | Wagenknecht, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H/B | Zika, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O/Ú | Zika, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | O/Ú | Chlubný, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ú | Král, Michal | 2 | 7 | 9 | 2 |
3 | O | Kubáč, Pavel | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | O | Kvapil, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | O/Ú | Lakota, Roman | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | B | Muzika, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O | Novák , Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | O/Ú | Pomichálek, Milan | 7 | 2 | 9 | 2 |
44 | O | Šubrt, Lubomír | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Ú | Turyna , Martin | 1 | 3 | 4 | 0 |
22 | Ú | Veselý, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | O/Ú | Veselý, Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Wagenknecht, Filip | 60 | 13 | 32 | 71,11 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Muzika, Petr | 60 | 2 | 19 | 90,48 |
Stadion | Kutná Hora |
Rozhodčí | Roman Socha , JS |
Vyloučení | 1:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
Čas v PP | 6:00 : 1:50 |
Střely | 21:45 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.