#16 Miroslav Křenek
Kariéra
7
Sezón
Sezón
0
Čistých kont
Čistých kont
4,33
PR
PR
12
Zápasy
Zápasy
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM3, 19/20 | Střítež nad Ludinou | 2 | 120 | 6 | - | - | 3 | 0 |
AHLVM2, 23/24 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM2, 23/24 | Olšovec | 4 | 240 | 21 | - | - | 5,25 | 0 |
AHLVM3, 24/25 | HC Oznice | 4 | 240 | 17 | - | - | 4,25 | 0 |
AHLVM2, 24/25 | Olšovec | 2 | 120 | 8 | - | - | 4 | 0 |
AHLVM2, 24/25 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM3, 18/19 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM3, 20/21 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM3, 21/22 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM3, 22/23 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 12 | 720 | 52 | - | - | 4,33 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM3, 19/20 | Střítež nad Ludinou | 2 | 120 | 6 | - | - | 3 | 0 |
AHLVM3, 24/25 | HC Oznice | 4 | 240 | 17 | - | - | 4,25 | 0 |
AHLVM3, 18/19 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM3, 20/21 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM3, 21/22 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM3, 22/23 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 360 | 23 | - | - | 3,83 | 0 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM2, 23/24 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
AHLVM2, 23/24 | Olšovec | 4 | 240 | 21 | - | - | 5,25 | 0 |
AHLVM2, 24/25 | Olšovec | 2 | 120 | 8 | - | - | 4 | 0 |
AHLVM2, 24/25 | Střítež nad Ludinou | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 360 | 29 | - | - | 4,83 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC Kačeři | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Noel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Žlutí pupci Kelč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dolní Bystřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Oznice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NC-line | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Komárovice | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Bystřička | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Poruba | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Všechovice | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám