Tomáš Žlebek
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM3, 18/19 | HC Kačeři | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 19/20 | HC Kačeři | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 20/21 | HC Kačeři | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 21/22 | HC Kačeři | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 22/23 | HC Kačeři | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3B, 22/23 | NC-line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 43 | 10 | 8 | 18 | 15,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM3, 18/19 | HC Kačeři | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 19/20 | HC Kačeři | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 20/21 | HC Kačeři | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 21/22 | HC Kačeři | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM3, 22/23 | HC Kačeři | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 43 | 10 | 8 | 18 | 15,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM3B, 22/23 | NC-line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
Noel | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Všechovice | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Střítež nad Ludinou | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
HC Poruba | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
HC Komárovice | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Milenovští kanci | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Žlutí pupci Kelč | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cabot | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Potštát | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC Oznice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rakov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piškoti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ratiboř | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Drahotuše | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zděchov | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám