#18 Jan Čejka
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | Velké Karlovice | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Velké Karlovice | 19 | 12 | 16 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 20/21 | Velké Karlovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 21/22 | Velké Karlovice | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 22/23 | Velké Karlovice | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 100 |
ZSVSETIN, 51. ročník | AHC + Chicago | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 49 | 27 | 34 | 61 | 16 | 1 | 1 | 100 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | Velké Karlovice | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Velké Karlovice | 19 | 12 | 16 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 20/21 | Velké Karlovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 21/22 | Velké Karlovice | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 22/23 | Velké Karlovice | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 100 |
Celkem | 37 | 27 | 29 | 56 | 14 | 1 | 1 | 100 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSVSETIN, 51. ročník | AHC + Chicago | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
Retofy | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Phoenix Investor | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
VM Stars | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 |
Kunovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
HC Frgál | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
VMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
IHC VM | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Flyers Horní Lideč | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
Youngsters | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám