SC_SP_G 1. ročník | Skupina B
| Sobota 13. 4. 2024, 10:05 | Kooperativa-Arena Plzeň | Zápas č. 4
Czech Knights 2016
0 : 5
(0:5)
TFA
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
TFA | 0:00 | Ledvina, Jakub | 0:1 | ||
TFA | 0:00 | Bouzek, Benjamin | 0:2 | ||
TFA | 0:00 | Podlaha, Jan | 0:3 | ||
TFA | 0:00 | Podlaha, Jan | 0:4 | ||
TFA | 0:00 | Podlaha, Jan | 0:5 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | O/Ú | Černý, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Černý , Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | O/Ú | Hána, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | O/Ú | Hiebsch, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O/Ú | Holý, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O/Ú | Hrdel, Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | O/Ú | Chramosta, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | B | Juráň, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Kaplan , Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O/Ú | Kolář, Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B | Martinák, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Maškarinec, Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | O/Ú | Protivínský, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O/Ú | Růžička, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O/Ú | Vlk, Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | O/Ú | Wrobel , Edward | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | O/Ú | Bandůr, Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O/Ú | Beck, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O/Ú | Bouzek, Benjamin | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | O/Ú | Doležal , Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O/Ú | Filadelfi, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Isaev, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O/Ú | Kocánek, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Kouba, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Křiva, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Ledvina, Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | O/Ú | Noskov, Šťěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O/Ú | Podlaha, Jan | 3 | 0 | 3 | 0 |
38 | O/Ú | Švandrlík, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | O/Ú | Váňa, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O/Ú | Vraňák, Vily | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Juráň, Ondřej | 20 | 5 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Křiva, David | 20 | 0 | - | - |
Stadion | Kooperativa-Arena Plzeň |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 0:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.