#22 Tomáš Krajdl
Kariéra
15
Sezón
Sezón
243
Zápasy
Zápasy
60
Gólů
Gólů
121
Body
Body
- Vítěz BALLH 2023/2024 - Crocodiles Brno
- Vítěz BALLH BALLH 21/22 - Crocodiles Brno
- Vítěz BHHL 2013/2014 - HC CSKA Brno
3
Druhé místo BALLH 2022/2023 - Crocodiles Brno
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
přátelské zápasy | CSKA Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHC, IHC 2008 | CSKA Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSA-MCRA, Nymburk-II.2012 | CSKA Brno | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2012/2013 | HC CSKA Brno | 16 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC CSKA Brno | 27 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC CSKA Brno | 26 | 5 | 10 | 15 | 17,5 | 1 | 0 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | CSKA Brno | 19 | 3 | 5 | 8 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2016/2017 | Crocodiles Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | CSKA Brno | 20 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 50 |
BHHL, 2017/2018 | CSKA Brno | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
BALLH, 2017/2018 | Crocodiles Brno | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | CSKA Brno | 23 | 8 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2018/2019 | Crocodiles Brno | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2019/2020 | Crocodiles Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | CSKA Brno | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | CSKA Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2020/2021 | Crocodiles Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL, 2. ročník KHL | HC Mystery Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | CSKA Brno | 10 | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, BALLH 21/22 | Crocodiles Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | Mystery Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | CSKA Brno | 8 | 2 | 3 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2022/2023 | Crocodiles Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | CSKA Brno | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2023/2024 | Crocodiles Brno | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | CSKA Brno | 12 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2024/2025 | Crocodiles Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 243 | 60 | 61 | 121 | 67,5 | 8 | 1 | 13 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHC, IHC 2008 | CSKA Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-MCRA, Nymburk-II.2012 | CSKA Brno | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHHL, 2012/2013 | HC CSKA Brno | 16 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2013/2014 | HC CSKA Brno | 27 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
BHHL, 2014/2015 | HC CSKA Brno | 26 | 5 | 10 | 15 | 17,5 | 1 | 0 | 0 |
BHHL, 2015 / 2016 | CSKA Brno | 19 | 3 | 5 | 8 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2016/2017 | CSKA Brno | 20 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 50 |
BHHL, 2017/2018 | CSKA Brno | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
BHHL, 2018/2019 | CSKA Brno | 23 | 8 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2019/2020 | CSKA Brno | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2020/2021 | CSKA Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2021/22 | CSKA Brno | 10 | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2022/23 | CSKA Brno | 8 | 2 | 3 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2023/24 | CSKA Brno | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BHHL, 2024/25 | CSKA Brno | 12 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 207 | 51 | 55 | 106 | 66 | 8 | 1 | 13 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLH, 2016/2017 | Crocodiles Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2017/2018 | Crocodiles Brno | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2018/2019 | Crocodiles Brno | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2019/2020 | Crocodiles Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2020/2021 | Crocodiles Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, BALLH 21/22 | Crocodiles Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2022/2023 | Crocodiles Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2023/2024 | Crocodiles Brno | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLH, 2024/2025 | Crocodiles Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 28 | 8 | 6 | 14 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL, 2. ročník KHL | HC Mystery Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHLRA, 2021/22 | Mystery Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC BULLS BRNO | 22 | 15 | 7 | 0 | 8 |
HC SPUTNIK HONEYWELL | 21 | 11 | 9 | 1 | 2 |
HC Kings | 20 | 11 | 8 | 1 | 3 |
HC RONDO BRNO | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
HC MBL Devils | 19 | 10 | 8 | 1 | 2 |
HC ICE BEARS Brno | 17 | 5 | 8 | 4 | -3 |
HC Vikings Brno | 16 | 12 | 2 | 2 | 10 |
HC PREDATORS | 16 | 4 | 11 | 1 | -7 |
HC Panthers | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
HC AGROMEX BRNO | 12 | 2 | 10 | 0 | -8 |
HC BASTR | 9 | 3 | 5 | 1 | -2 |
HC RAVENS Brno | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
HC Žideničtí raubíři Brno | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
AC AUTOSKLO | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 |
HC ZFP Panters | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
HC Ivančice | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
HC JB Stavební | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Koupaliště Dražovice | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC DEVIL BUTTS (FARMA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC VIKINGS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HC GRAMLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AHC REBELS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPARTAK Průhonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PINK Panther Piešťany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Pustá Rybná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MH Kačeři | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Crocodiles Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
SHK Sokol Mojín | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Rangers Ševětín | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC C&K Toyota Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Božkov tým | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám