MCRA_C Liberec 2019 | O 7. místo
| Neděle 14. 4. 2019, 12:25 | Liberec | Zápas č. 22
HC Troskovice
1 : 1
(1:1, 0:0, 0:0)
Hradec Králové Sharks
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
TROS | 0:00 | Procházka, Matěj | Dobrý , Jaroslav | 1:0 | |
SHK | 0:00 | Chráska, Jakub | Sedláček, Jaroslav | 1:1 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
- | O | Brož, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Černohouz, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Dobrý , Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | O/Ú | Dobrý, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Havlín, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O/Ú | Ivanka, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O/Ú | Kolomazník, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O/Ú | Machačný, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | O/Ú | Miksa, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | B | Novotný, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | O/Ú | Paldus, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O/Ú | Procházka, Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | O/Ú | Srba, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | O/Ú | Štěpánek , Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Tyl, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Varečka, Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O/Ú | Vondrák, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Vondráček, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | O/Ú | Bárta, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O/Ú | Bardon, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Chráska, Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | B | Javůrek, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ú | Krupička , Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O/Ú | Maršík, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Remplík, Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Rohlena, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Růta, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O/Ú | Sedláček, Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | O | Toman, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Tyl, Lukáš | 40 | 1 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Javůrek, Filip | 40 | 1 | - | - |
Stadion | Liberec |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 0:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.