MCRA_C Plzeň 2018 "C" | Skupina A
| Sobota 21. 4. 2018, 21:00 | ČEZ Aréna Plzeň | Zápas č. 12
HC SEJRAŘI Unhošť
0 : 9
(0:4, 0:5)
SK Olšovec
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
OLSOV | 3:47 | Baštan, Daniel | Chytil, Rostislav | 5/5 | 0:1 |
OLSOV | 10:14 | Kozák, Roman | 5/5 | 0:2 | |
OLSOV | 18:55 | Chytil, Rostislav | 5/5 | 0:3 | |
OLSOV | 19:25 | Pavelka, Jaroslav | Buchta, Josef | 5/5 | 0:4 |
OLSOV | 27:31 | Chytil, Rostislav | Baštan, Daniel | 5/5 | 0:5 |
OLSOV | 29:48 | Hodek, Pavel | Bartoš, David | 5/5 | 0:6 |
OLSOV | 34:08 | Buchta, Josef | Baštan, Daniel | 5/5 | 0:7 |
OLSOV | 34:52 | Cvešper , Petr | 5/5 | 0:8 | |
OLSOV | 37:15 | Buchta, Josef | Baštan, Daniel | 5/5 | 0:9 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | Danda, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Danda, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Děděček, Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Duda, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Hamouz, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Hlinka, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Hošek, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O/Ú | Jeřábek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | B | Klecanda, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Macháček, Ota | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O/Ú | Nedvěd, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Šauer, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | O/Ú | Šindelář, Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O/Ú | Šůcha, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | O/Ú | Trpák, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | O/Ú | Vlček, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Vlček, Jiří ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | O/Ú | Bartoš, David | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | O/Ú | Baštan, Daniel | 1 | 3 | 4 | 0 |
73 | O/Ú | Bezděk, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Buchta, Josef | 2 | 1 | 3 | 0 |
30 | O/Ú | Cvešper , Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | O/Ú | Hodek, Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | O/Ú | Hynčica, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Chytil, Rostislav | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 | O/Ú | Kahánek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O/Ú | Kozák, Roman | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | H/B | Navrátil, Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O/Ú | Pavelka, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | O/Ú | Staněk, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Šauer, Radek | 40 | 9 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Navrátil, Zdenek | 40 | 0 | - | - |
Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 0:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
Střely | 0:0 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.