#23 Petr Kučera
Kariéra
9
Sezón
Sezón
3
Čistých kont
Čistých kont
5,3
PR
PR
93
Zápasy
Zápasy
- Vítěz ZHOL 22/23 - ART Gottwaldov
- Vítěz ZHOL 21/22 - ART Gottwaldov
- Vítěz ZHOL 19/20 - ART Gottwaldov
3
- Druhé místo ZHOL 23/24 - ART Gottwaldov
- Druhé místo ZHOL 17/18 - ART Gottwaldov
- Druhé místo ZHOL 16/17 - ART Gottwaldov
3
Třetí místo ZHOL 18/19 - ART Gottwaldov
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOL, 16/17 | ART Gottwaldov | 8 | 400 | 34 | - | - | 4,25 | 1 |
ZHOL, 17/18 | ART Gottwaldov | 5 | 250 | 20 | - | - | 4 | 0 |
ZHOL, 18/19 | ART Gottwaldov | 15 | 750 | 86 | 40 | 86,96 | 5,73 | 0 |
ZHOL, 19/20 | ART Gottwaldov | 14 | 700 | 69 | 420 | 85,89 | 4,93 | 1 |
ZHOL, 20/21 | ART Gottwaldov | 4 | 180 | 12 | 139 | 92,05 | 3 | 0 |
ZHOL, 21/22 | ART Gottwaldov | 16 | 720 | 96 | 34 | 75,56 | 6 | 0 |
ZHOL, 22/23 | ART Gottwaldov | 12 | 720 | 72 | 7 | 63,64 | 6 | 0 |
ZHOL, 23/24 | ART Gottwaldov | 13 | 680 | 74 | 37 | 80,43 | 5,69 | 1 |
ZHOL, 24/25 | ART Gottwaldov | 6 | 360 | 30 | - | - | 5 | 0 |
Celkem | 93 | 4760 | 493 | 677 | 85,91 | 5,3 | 3 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOL, 16/17 | ART Gottwaldov | 8 | 400 | 34 | - | - | 4,25 | 1 |
ZHOL, 17/18 | ART Gottwaldov | 5 | 250 | 20 | - | - | 4 | 0 |
ZHOL, 18/19 | ART Gottwaldov | 15 | 750 | 86 | 40 | 86,96 | 5,73 | 0 |
ZHOL, 19/20 | ART Gottwaldov | 14 | 700 | 69 | 420 | 85,89 | 4,93 | 1 |
ZHOL, 20/21 | ART Gottwaldov | 4 | 180 | 12 | 139 | 92,05 | 3 | 0 |
ZHOL, 21/22 | ART Gottwaldov | 16 | 720 | 96 | 34 | 75,56 | 6 | 0 |
ZHOL, 22/23 | ART Gottwaldov | 12 | 720 | 72 | 7 | 63,64 | 6 | 0 |
ZHOL, 23/24 | ART Gottwaldov | 13 | 680 | 74 | 37 | 80,43 | 5,69 | 1 |
ZHOL, 24/25 | ART Gottwaldov | 6 | 360 | 30 | - | - | 5 | 0 |
Celkem | 93 | 4760 | 493 | 677 | 85,91 | 5,3 | 3 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
HC Lípa | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 |
HC ROTOR Podhoří | 21 | 19 | 2 | 0 | 17 |
HC O2 Zlín | 21 | 13 | 8 | 0 | 5 |
SK Letná 1944 | 18 | 8 | 10 | 0 | -2 |
Moravian Pitbulls | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
HC Lions Zlín | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HC Hamag Zlín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Přehled zápasů
.. nahrávám