MH MH Superliga 24/25 | Základní část
| Neděle 10. 11. 2024, 17:00 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. 9
MH Black Hawks
5 : 1
(2:0, 0:1, 3:0)
MH Raptors
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
BLA | 12:36 | Zháněl, Jan | Čihák, Petr | 5/5 | 1:0 |
BLA | 14:46 | Březina, Josef | Pařil, Vojtěch de Boer, Henrik | 5/5 | 2:0 |
RAP | 18:37 | Jokver, Martin | Křivák, Jakub Bartošek, Tomáš | 4/4 | 2:1 |
BLA | 31:54 | Březina, Josef | Pařil, Vojtěch | 5/5 | 3:1 |
BLA | 37:18 | Camrda, Karel | Pařil, Vojtěch | 5/4 | 4:1 |
BLA | 39:59 | Kopecký, Jakub | Tůma, Tomáš Krejčí, David | 5/5 | 5:1 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
RAP | 18:22 | Prokop, Pavel | 2 - Menší trest | Podražení |
BLA | 18:32 | Zháněl, Jan | 2 - Menší trest | Hákování |
BLA | 19:49 | Pařil, Milan | 2 - Menší trest | Podražení |
RAP | 29:07 | Horáček, Marek | 2 - Menší trest | Podražení |
RAP | 37:16 | Horáček, Marek | 2 - Menší trest | Hákování |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ú | Božek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O/Ú | Březina, Josef | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | O/Ú | Camrda, Karel | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | O/Ú | Čihák, Petr | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | O/Ú | de Boer, Henrik | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | O/Ú | Jachnický, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | O/Ú | Kopecký, Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | O/Ú | Krejčí, David | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | B | Málek, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O/Ú | Navrátil, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Pařil, Milan | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
17 | O/Ú | Pařil, Vojtěch | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | O/Ú | Smutný, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | O/Ú | Široký, René | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | B | Tůma, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | O/Ú | Zháněl, Jan | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | O/Ú | Bartošek, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ú | Blažek, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | O/Ú | Čermák, Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | O/Ú | Gablas, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | H/B | Hejmal, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Horáček, Marek | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Ú | Jelínek, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Jokver, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | O/Ú | Kožnar, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O/Ú | Křivák, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | O/Ú | Kunz, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Prokop, Pavel | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
61 | O/Ú | Puža, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | O/Ú | Skala, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Vybíral, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | B | Zedník, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Málek, Tomáš | 45 | 1 | 19 | 95,00 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Zedník, Zdeněk | 45 | 5 | 40 | 88,89 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
Čas v PP | 1:42 : 1:30 |
Střely | 45:20 |
-- |
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.