MH MH Superliga 23/24 | Finále
| Čtvrtek 30. 5. 2024, 20:45 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. 1
MH Dark Clowns
2 : 1
(1:0, 1:0, 0:1)
MH Black Hawks
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
DAC | 12:53 | Novotný, Tomáš | Černík, Valter Huňař, Martin | 5/5 | 1:0 |
DAC | 24:10 | Šinkovský, Petr | Bednář, Antonín Černík, Valter | 5/5 | 2:0 |
BLA | 38:06 | Chrobák, Jan | Božek, Jan | 5/3 | 2:1 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
BLA | 7:47 | Božek, Jan | 2 - Menší trest | Držení |
BLA | 17:41 | Krejčí, Pavel | 2 - Menší trest | Podražení |
DAC | 27:46 | Šinkovský, Petr | 2 - Menší trest | Napadení |
BLA | 27:57 | Šmerda, David | 2 - Menší trest | Podražení |
DAC | 34:53 | Bednář, Antonín | 2 - Menší trest | Napadení |
BLA | 35:15 | WADLEGGER , NATE | 2 - Menší trest | Sekání |
BLA | 35:44 | Hrnčíř, Martin | 2 - Menší trest | Podražení |
DAC | 37:29 | Máčal, Jakub | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
DAC | 38:00 | Jelínek, Jan | 2 - Menší trest | Podražení |
Team | Hráč | Brankář | Gól | Stav |
---|---|---|---|---|
DAC | Navrátil, Tomáš | Pyščuk, Adam | Ne | 0:0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | O/Ú | Bednář, Antonín | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
58 | Ú | Bencel, Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O/Ú | Černík, Valter | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | O/Ú | Dufek, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | O/Ú | Hladík, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Huňař, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | O/Ú | Jelínek, Jan | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
- | B | Keseli, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Klíma, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O/Ú | Kovařík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | O/Ú | Krejča, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | O/Ú | Máčal, Jakub | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
46 | O/Ú | Milán, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Navrátil, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O/Ú | Novotný, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | O/Ú | Šinkovský, Petr | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ú | Božek, Jan | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
39 | Ú | Buchtik, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O/Ú | Hrnčíř, Martin | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
21 | O/Ú | Chrobák, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | O/Ú | Krejčí, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O/Ú | Krejčí, Pavel | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
99 | O | Křivák, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O/Ú | Pařil, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | B | Pyščuk, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Smutný, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | O/Ú | Široký, René | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O | Šmerda, David | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
22 | Ú | Šmerda, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Teplý, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Trčka, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | O/Ú | WADLEGGER , NATE | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Keseli, Robert | 45 | 1 | 14 | 93,33 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Pyščuk, Adam | 45 | 2 | 29 | 93,55 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 4:5 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
Čas v PP | 4:41 : 2:34 |
Střely | 31:15 |
-- |
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.