MH MH Superliga 23/24 | 2. semifinále
| Čtvrtek 16. 5. 2024, 20:45 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. 1
MH Red Wheels
1 : 2
(0:2, 1:0, 0:0)
MH Black Hawks
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
BLA | 4:34 | Krejčí, David | WADLEGGER , NATE | 5/5 | 0:1 |
BLA | 7:04 | de Boer, Henrik | Krejčí, David | 5/5 | 0:2 |
RED | 15:13 | Múčka, Matúš | Rosendorf, Pavel Fuchs, Ondřej | 5/5 | 1:2 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
BLA | 12:56 | Krejčí, David | 2 - Menší trest | Hákování |
BLA | 18:32 | Chrobák, Jan | TS - Trestné střílení | Zdržování hry |
RED | 23:58 | Fuchs, Ondřej | 2 - Menší trest | Hrubost |
BLA | 36:32 | Hrnčíř, Martin | 2 - Menší trest | Hrubost |
BLA | 36:32 | WADLEGGER , NATE | 2 - Menší trest | Hrubost |
RED | 36:32 | Rosendorf, Pavel | 2 - Menší trest | Hrubost |
RED | 36:32 | Múčka, Matúš | 2 - Menší trest | Hrubost |
RED | 38:18 | Odehnal, Jan | 2 - Menší trest | Nesportovní chování |
RED | 39:07 | Samek, Karel | 2 - Menší trest | Napadení |
BLA | 42:46 | de Boer, Henrik | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
BLA | 44:00 | Smutný, Tomáš | 2 - Menší trest | Podražení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | O/Ú | Dušek, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O/Ú | Fuchs, Ondřej | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
39 | Ú | John, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | O/Ú | Knopp, Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O/Ú | Mazán, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O/Ú | Múčka, Matúš | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
3 | O/Ú | Nečas, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O | Odehnal, Jan | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
88 | O/Ú | Rosendorf, Pavel | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
5 | O/Ú | Samek, Karel | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
11 | H/B | Sehnal, Bohumil | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ú | Selucký, Bohumil | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | O/Ú | Sochorec, Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | O/Ú | Staroba-Berger, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Veselý, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ú | Weigel, Bohdan | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ú | Božek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ú | Buchtik, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | O/Ú | de Boer, Henrik | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
93 | O/Ú | Hrnčíř, Martin | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
21 | O/Ú | Chrobák, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O/Ú | Krejčí, David | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
23 | O/Ú | Krejčí, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O/Ú | Krejčí, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Pařil, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O/Ú | Pařil, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | B | Pyščuk, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Smutný, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
40 | O/Ú | Široký, René | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Teplý, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O/Ú | Trčka, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | O/Ú | WADLEGGER , NATE | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Sehnal, Bohumil | 45 | 2 | 23 | 92,00 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Pyščuk, Adam | 45 | 1 | 29 | 96,67 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 3:44 : 3:49 |
Střely | 30:25 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.