#19 Johanna Tischler
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC2018_P, Hockey Cup 2018 - PEEWEE 2006 | HCM Warriors Brno | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HC_PEW, Podzim 2019 | HCM Warriors Brno | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WUC, WARM-UP CUP 2023 | WHC Valkyries Brno | 5 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 4 | 1 | 25 |
WUC, WARM-UP CUP 2024 | WHC Valkyries Brno | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 8 | 2 | 10 | 9,5 | 4 | 1 | 25 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC2018_P, Hockey Cup 2018 - PEEWEE 2006 | HCM Warriors Brno | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC_PEW, Podzim 2019 | HCM Warriors Brno | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUC, WARM-UP CUP 2023 | WHC Valkyries Brno | 5 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 4 | 1 | 25 |
WUC, WARM-UP CUP 2024 | WHC Valkyries Brno | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 10 | 8 | 1 | 9 | 4,5 | 4 | 1 | 25 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
Be The Best Slovakia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Kojotki Naprzód Janów Katowice | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
EC - KAC Klagenfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
ICE Dream Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Through Generation BLUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vyškov girls | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Motor České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VSK Technika Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Lvi 2009 České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Women Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ice Cats Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HK Poprad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Rytířky Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Orli Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Overseas Team 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HK Ružinov 99 Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
ŽHK Michalovce | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Letci Letňany | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Through Generations | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám