Úvodní stránka. 
Česky In english

SC_SP_G 1. ročník | Skupina A | Sobota 13. 4. 2024, 20:10 | Kooperativa-Arena Plzeň | Zápas č. 23
logo klubu
HP Select
1 : 1
(1:1)
logo klubu
Czech Ice Hockey Academy
Branky
Team Čas Střelec Asistence Typ Stav
CIHA 0:00 Trofimov , Ivan   0:1
HPSEL 0:00 Fedur, Jiří Šmejkal, Vojtěch   1:1
Hráči - HP Select
# Post Jméno G A B TM
18 Ú Beneš, Matyáš 0 0 0 0
27 O Coufal, Karel 0 0 0 0
25 O/Ú Fedur, Jiří 1 0 1 0
24 O/Ú Grosskopf, Josef 0 0 0 0
11 Ú Hrdý, Martin 0 0 0 0
1 B Kořínek , Tobiáš 0 0 0 0
57 Ú Křižan, Sebastián 0 0 0 0
48 Ú Lodr, Lucas 0 0 0 0
87 Ú Mařík , Jakub 0 0 0 0
78 O Maxa, Matěj 0 0 0 0
9 O Prais, Matyáš 0 0 0 0
91 Ú Rekonen, Julius 0 0 0 0
88 Ú Schaller, David 0 0 0 0
35 B Sládek , Jan 0 0 0 0
41 O/Ú Šmejkal, Vojtěch 0 1 1 0
21 O/Ú Tintschl , Martin 0 0 0 0
89 O/Ú Zárybnický, Mikuláš 0 0 0 0
98 Ú Zeman , Mathias 0 0 0 0
Hráči - CIHA
# Post Jméno G A B TM
30 B Bucifal, Jan 0 0 0 0
88 O/Ú Český, Jaroslav 0 0 0 0
91 O/Ú Čtrnáct, Jakub 0 0 0 0
10 O/Ú Drepin, Milan 0 0 0 0
68 O/Ú Dušek , Tadeáš 0 0 0 0
29 O/Ú Gabriel, Lukáš 0 0 0 0
30 O/Ú Hanzlík, Samuel 0 0 0 0
77 O/Ú Míka, Jan 0 0 0 0
8 O/Ú Ovchinnikov, Mark 0 0 0 0
59 O/Ú Schmidt, Kilian 0 0 0 0
23 O/Ú Šotek, Matěj 0 0 0 0
11 O/Ú Trojánková , Adéla 0 0 0 0
86 O/Ú Trofimov , Ivan 1 0 1 0
87 O/Ú Výskot, Adam 0 0 0 0
97 O/Ú Yalaetdinov, David 0 0 0 0
34 O/Ú Zika, Miloslav 0 0 0 0
Brankáři - HP Select
Jméno Min OG Zák %
Kořínek , Tobiáš 20 1 - -
Brankáři - CIHA
Jméno Min OG Zák %
Bucifal, Jan 20 1 - -
Statistika zápasu
Stadion Kooperativa-Arena Plzeň
Rozhodčí
Vyloučení 0:0
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
Čas v PP 0:00 : 0:00
Střely 0:0
Další informace
--
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.

Co je v zápise špatně?