Úvodní stránka. 
Česky In english

MCRA_B Plzeň 2023 | O 9. místo | Neděle 16. 4. 2023, 12:00 | ČEZ Aréna Plzeň | Zápas č. 25
logo klubu
KAUFLAND repre
1 : 3
(1:3, 0:0, 0:0)
logo klubu
HC Hrejkovice
Branky
Team Čas Střelec Asistence Typ Stav
HRE 0:00 Samec, Dominik   5/5 0:1
HRE 0:00 Suchan, Petr Samec, Dominik   5/5 0:2
HRE 0:00 Šťastný, Petr   5/5 0:3
KFL 1:00 Herman, Pavel Nezval, Radek   5/5 1:3
Hráči - Kaufland
# Post Jméno G A B TM
40 O/Ú Adamík, Jiří 0 0 0 0
8 O/Ú Beránek, Martin 0 0 0 0
13 O/Ú Čermoch, Tomáš 0 0 0 0
10 O/Ú Herman, Pavel 1 0 1 0
7 O Hlaváč, Jiří 0 0 0 0
1 O/Ú Hruška, Martin 0 0 0 0
12 Ú HURTÍK, VOJTĚCH 0 0 0 0
48 O/Ú Kohl, Lukáš 0 0 0 0
91 O/Ú Neumann, David 0 0 0 0
19 O/Ú Nezval, Radek 0 1 1 0
24 O Pešl, Martin 0 0 0 0
- O/Ú Sirotek, Petr 0 0 0 0
76 O Slavík, Radek 0 0 0 0
88 O/Ú Sprušil, Antonín 0 0 0 0
- B Šilhan, Petr 0 0 0 0
11 O/Ú Šimánek, Marek 0 0 0 0
71 O/Ú Toral, Vojtěch 0 0 0 0
Hráči - Hrejkovice
# Post Jméno G A B TM
11 O/Ú Čunát, Marek 0 0 0 0
13 O/Ú Dub, Patrik 0 0 0 0
93 O/Ú Havel, Dominik 0 0 0 0
91 O/Ú Kolář, Michal 0 0 0 0
14 O/Ú Kotrba, Karel 0 0 0 0
- B Pánek, Marcel 0 0 0 0
12 O/Ú Samec, Dominik 1 1 2 0
86 O/Ú Sláma, Jan 0 0 0 0
22 O/Ú Stráňka, Matěj 0 0 0 0
37 O/Ú Stráňka, Michal 0 0 0 0
55 O/Ú Suchan, Petr 1 0 1 0
66 O/Ú Ševčík, Jakub 0 0 0 0
21 O Šťastný, Petr 1 0 1 0
1 O/Ú Urych, Filip 0 0 0 0
17 O/Ú Vitman, Marek 0 0 0 0
Brankáři - Kaufland
Jméno Min OG Zák %
Šilhan, Petr 40 3 - -
Brankáři - Hrejkovice
Jméno Min OG Zák %
Pánek, Marcel 40 1 - -
Statistika zápasu
Stadion ČEZ Aréna Plzeň
Rozhodčí
Vyloučení 0:0
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
Čas v PP 0:00 : 0:00
Střely 0:0
Další informace
--
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.

Co je v zápise špatně?